Λεπτομερής Πληροφορίες | |||
| Γενικές Διαστάσεις: | 10740mm??2500mm??3860mm | Συνολικό Βάρος: | 31800 Kg |
|---|---|---|---|
| Chassis: | SAIC-IVECO HONGYAN, 6*4 | Engine: | 287Kw |
| Καμπίνα: | Single Row Cabin With 2 Doors | Superstructure: | Στρατηγική Κατασκευής Αλουμινίου (Ποτέ Δεν Σκουριάζει) |
| Δεξαμενή Υγρού: | 10000L Water Tank & 2000L Foam Tank & PP Material | Αντλία Νερού: | 100L/[email protected] |
| Παρακολούθηση Νερού: | 5700L/min. With 70m Shoot Range | Μέγιστο Ύψος Εργασίας: | 18 Μέτρα |
| Μέγιστη Εμβέλεια Εργασίας: | ??7.5 Meters | Βαφή: | Κόκκινο Χρώμα Από U.S. PPG |
| Έμφαση: | 18m Water Tower Aerial Fire Truck, SAIC-IVECO Water Tower Fire Truck, Aerial Fire Truck with 12000L Water | ||
1. Προφίλ Επιχείρησης
CXFIRE, ιδρύθηκε το έτος 1963, είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυροσβεστικών οχημάτων στην Κίνα. Η ετήσια παραγωγή είναι 1000 μονάδες πυροσβεστικών οχημάτων. Το κύριο εργοστάσιο βρίσκεται στην Τσενγκντού της Κίνας με έκταση 200,000 τετραγωνικών μέτρων και 600 υπαλλήλους.
2. SAIC-IVECO 18m Water Tower Aerial Fire Truck with 12000L Water & Foam
The heavy-duty water tower fire truck SXF5321JXFJP18 is a usual vehicle used in municipal fire department and industrial areas. The max. working height is 18m and the working range is 7.5 meters. It can take 10000L water tank & 2000L foam tank. The fire pump flow rate is 100L/s and the fire monitor has 70m shoot distance.
3. Οι Παράμετροι του Ολόκληρου Πυροσβεστικού Οχήματος
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 3.1 | Yes | SXF5321JXFJP18 |
| 3.2 | Γενικές Διαστάσεις | 10740mm×2500mm×3860mm |
| 3.3 | Βάρος Με Πλήρη Φορτίο | 31800kgs |
| 3.4 | Αριθμός Πληρώματος | 1+1 (include driver) |
| 3.5 | Μέγ. Ταχύτητα | 90km/h |
| 3.6 | Χωρητικότητα | 10000L Water & 2000L Foam. PP composite material liquid tank |
| 3.7 | Ροή αντλίας πυρκαγιάς | 100L/s @ 10bar |
| 3.8 | Παρατηρητής πυρκαγιάς | 5700L/min. flow rate, 70m shoot range |
| 3.9 | Μέγιστο ύψος εργασίας | 18m |
4. Σασί
| Αρ. | Κύρια Στοιχεία | Τεχνικές Παράμετροι |
| 5.1 | Τυποποιημένο Υποπλαίσιο | |
| 5.1.1 | Υλικό | Υψηλής αντοχής ορθογώνιο σωλήνα από ειδικό χάλυβα |
| 5.1.2 | to explore standards and expectations. | Η δεξαμενή υγρού και το υποπλαίσιο συνδέονται με ελαστικές συνδετικές θέσεις |
| 5.2 | Θάλαμος | |
| 5.2.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής (Ποτέ δεν σκουριάζει) |
| 5.2.2 | Δομή | Δομή συγκολλητού αλουμινίου. Ράγα οροφής με LED φως. Με σκάλα αλουμινίου στο πίσω μέρος |
| 5.3 | Ρολό Σκηνής | |
| 5.3.1 | Υλικό | Προφίλ αλουμινίου με ανόδιο επιφάνειας |
| 5.3.2 | Δομή | Με αυλάκι ανθεκτικό στη βροχή στην κορυφή, μπάρα τύπου μοχλού, λαβή κλειδώματος, ιμάντας έλξης, καθιστικό δύο σημείων, LED φως και αισθητήρες. |
| 5.4 | Foot Pedals | |
| 5.4.1 | Υλικό | High quality aluminum alloy |
| 5.4.2 | Δομή | 50cm width, bear more than 300kg, anti-slip design, with double lock function. Mounted on the both sides of compartment. |
| 5.5 | Ηλεκτρική Συσκευή Υπερκατασκευής | |
| 5.5.1 | Φωτεινός Συναγερμός και Σειρήνα | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 5.5.2 | Φωτισμός Στρόβιλου | Τοποθετημένος και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 5.5.3 | Εξωτερικός Φωτισμός | Φώτα LED τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του θαλάμου |
| 5.5.4 | Φωτισμός Οροφής | Φώτα LED τοποθετούνται στο εσωτερικό της οροφής |
| 5.5.5 | Φωτεινός Δείκτης Πλευράς | Φωτεινός κίτρινος συναγερμός τοποθετείται στο πλάι του θαλάμου και στα πεντάλ |
- Rated Flow Rate: 100L/s @ 10bar
- Αντλία Κενού: Ηλεκτρική αντλία κενού
- Τρόπος Πρωτογενούς: Αυτόματος
- Ύψος Αναρρόφησης: 7m
- Priming Time: ≤80s
- Θέση: Οπίσθια τοποθέτηση
- Flow Rate: 950-5700L/min.
- Εμβέλεια: Νερό ≥ 70 μ, Αφρός ≥ 60 μ
- Location: On the top of the boom
- Control Manner: Remote control
- Horizontal Rotation Angle: 0°~355°
- Pitch Rotation Angle: -45°~120°
- Capacity: Water 10000 Liters + Foam 2000 Liters
- Υλικό: Υλικό σύνθεσης PP και Ποτέ Ράγισμα
- Δομή: Δύο Φρεάτια Δεξαμενής; Ένας Συσκευή Υπερχείλισης/Συσκευή Ανακούφισης Πίεσης; Δύο Δείκτες Επιπέδου Υγρού; Ένας Αποχετευτικός Σταθμός Δεξαμενής Αφρού με Βαλβίδες; Ένας Αποχετευτικός Σταθμός Δεξαμενής Νερού με Βαλβίδες.





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.