Vehículo
| Dimensiones (L×W×H) | 11865×2500×3800 (mm) |
| Peso bruto | 39750 (kg) | |
| Capacidad del tanque de agua/espuma | 12000L /4000L | |
| Asiento (incluido el conductor) | 2+4 | |
| Profundidad de vadeo | 500mm | |
| Altura de trabajo máxima | 25m | |
| Potencia específica | 9.25 | |
Chassis | 6 minutes | FIAT IVECO |
| Firefighting Equipment | AD410T50 | |
| Conducción | 8×4 | |
| Cabina | 1+1+4 | |
| Distancia entre ejes | 1875+3950+1380 (mm) | |
| Peso neto del chasis | 10910Kg | |
| Ángulo de aproximación | 26° | |
| Ángulo de salida | 22° | |
| Despeje mínimo del suelo | 310mm | |
| Masa total autorizada máxima | 41000kg | |
| Peso de carga máximo | 30090kg | |
| Carga permitida del eje delantero | 2×8500 Kg | |
| Carga permitida del eje trasero | 2×13000 Kg |
Motor
| Firefighting Equipment | IVECO CURSOR13 F3BE3681BR |
| Potencia máxima del motor | 368Kw/500hp@1900 |
| Par máximo | 2300rmp@1000 |
| Tanque de combustible | Tanque de combustible de acero de 300L |
| Emission standard | China IV |
| Tanque de urea | 55L |
| Clutch | Monolítico |
| Caja de cambios | ZF 16S 2520 TO manual |
Sistema de frenos
Función ABS, freno de disco en el eje delantero/freno de tambor en el eje trasero
Compresor de aire de 352CC









Valoraciones
No hay valoraciones aún.