Vehículo
| Dimensiones (L×W×H) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Peso bruto | 6630(kg) |
| Masa de envío del vehículo completo | 4255 (kg) |
| Capacidad de extintor | Agua: 2000L |
| Asiento (incluido el conductor) | 2+3 |
| Potencia máxima | 88/2900 kw/hp |
Tanque de líquido
| Capacidad | Agua: 2000kg |
| Material | Acero al carbono cualitativo, tratamiento antiséptico |
| Tipo | Incorporado |
| Dispositivo | 1 entrada de ingate 1 dispositivo de desbordamiento 1 sensor de nivel de líquido 1 salida de drenaje con válvula 2 extremo de tubería de llenado Cumple con la norma GA39.4-92 |
Chassis
| 6 minutes | ISUZU |
| Firefighting Equipment | QL1070A1HWY |
| Tipo de tracción | ARFF trucks, maintenance costs, firefighting equipment, aviation safety, regulations |
| Cab | Equipado con 3 respiradores de aire |
| Distancia entre ejes | 3360mm |
| Peso neto del chasis | 2070kg |
| Carga máxima permitida | 6725kg |
| Velocidad máxima | 105km/h |
| Diámetro mínimo de giro | ??13.6m |
| Motor tipo | Motor de seis cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado |
| Firefighting Equipment | 4KH1-TCG40 |
| Potencia máxima | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Par máximo | 290N.M/1500rpm |
| Emission standard | China IV |
| Clutch | Monolítico, seco, resorte de diafragma, control hidráulico |
| Caja de cambios | MSB manual |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.