Chassis
| 6 minutes | ISUZU |
| Firefighting Equipment | QL1070A1HWY |
| Tipo de tracción | ARFF trucks, maintenance costs, firefighting equipment, aviation safety, regulations |
| Cab | Equipado con 3 respiradores de aire |
| Distancia entre ejes | 3360mm |
| Peso neto del chasis | 2070kg |
| Carga máxima permitida | 6725kg |
| Velocidad máxima | 105km/h |
| Diámetro mínimo de giro | ??13.6m |
Vehículo
| Dimensiones (L×W×H) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Peso bruto | 6630(kg) |
| Masa de envío del vehículo completo | 4255 (kg) |
| Capacidad de extintor | Agua: 2000L |
| Asiento (incluido el conductor) | 2+3 |
| Potencia máxima | 88/2900 kw/hp |
| Motor tipo | Motor de seis cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado |
| Firefighting Equipment | 4KH1-TCG40 |
| Potencia máxima | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Par máximo | 290N.M/1500rpm |
| Emission standard | China IV |
| Clutch | Monolítico, seco, resorte de diafragma, control hidráulico |
| Caja de cambios | MSB manual |
Tubería
| Tubería de salida | 2×DN65 ordinary pressure outlet |
| Entrada de succión | 1×DN100 suction coupling with lip cover 1×DN150 manual butterfly valve |
| Filling pipe end | 1×DN65 outside filling pipe end 1×DN40 filling pipe end with valve |
| Salida de agua residual | Grifo de agua |
| Cooling water | Cooling installation |
Documento a bordo
- Manual de operación y mantenimiento del vehículo
- Manual de operación del chasis
- Manual de operación y mantenimiento del chasis
- Tarjeta de garantía de calidad del chasis
- Certificado de chasis, certificado de vehículo, logo 3C
- Copia del código del motor
- Copia del código del chasis
- Lista de equipos a bordo
- Tarjeta de servicio de seguimiento







Valoraciones
No hay valoraciones aún.