The JP43 43 meters working height water tower fire truck use Mercedes-Benz chassis, 8×4 drive. The vehicle equipped with two booms, one is 60 meter and one is 43 meter. The H shape Jacks could support the vehicle on both horizontal and vertical direction when the booms are working. The vehicle also equipped stainless steel tank, water capacity 5000L and foam 1000L.
Technical specification of 60 meter water tower fire truck
| Dimension:(L×W×H) | 13100×2500×3960mm | |||||
| Peso bruto | 42600kg | |||||
| Max. running | ≥85km/h | |||||
| outtrigger | structure | H style | ||||
| longitudinal | 8970mm | |||||
| transverse | 5600mm | |||||
| Outrigger leveling | Automatic leveling | |||||
| Altura de trabajo máxima | 60m (main boom) 43m(second boom) | |||||
| Radio de trabajo máximo | 31m(main boom) 13m(second boom) | |||||
| Estructura del brazo | 3 section telescopic boom(down)+ 3 section telescopic boom (up)+ folding boom(up) | |||||
| Ángulo de acción del brazo | Brazo telescópico hacia abajo 0°——88° Brazo telescópico hacia arriba y brazo telescópico hacia abajo 0°——164° | |||||
| Rango de rotación | Rotación infinita de 360° | |||||
| Tiempo de extensión del estabilizador | ≤40s | |||||
| Brazo elevado a la altura nominal y rotación 90° | ≤270s | |||||
| Sistema de agua contra incendios | ||||||
| tanque | material: acero inoxidable | agua: 5000 litros | foam:1000 liter | |||
| grosor: fondo 4mm, otros 3mm | ||||||
| deflectores transversales y longitudinales en el tanque | ||||||
| Tubería de fuga de agua con tapa: DN125 | ||||||
| válvula de ventilación para el tanque de espuma | ||||||
| medidor eléctrico de líquido para el tanque de agua y espuma | ||||||
| Montaje flexible entre el tanque y el subchasis | ||||||
| Placa de acero inoxidable antideslizante en la parte superior del tanque | ||||||
| pintura antioxidante para la superficie interna del tanque | ||||||
Cada tanque de agua y espuma tiene 1 boca de hombre, diámetro interno φ440 Cierre rápido/on, liberación automática de presión durante más de 2 kg, tapa verde para el tanque de agua, tapa amarilla para el tanque de espuma | ||||||
| bomba | Compañía americana HALE, bomba centrífuga de una etapa 8FC flow:170 L/S @ 1.0 Mpa 70 L/S @ 1.5 Mpa brida de entrada: DN200, brida de salida: DN150 | |||||
| Bomba de vacío | Bomba de vacío de lámina deslizante eléctrica ESP-24V 2 piezas (24V) Capacidad de vacío ≥85kPa?? profundidad de succión ≥??m?? tiempo de extracción de agua menos de 50s. | |||||
Stabilising and jacking system
- The Jacks shall be H-type construction, and is made of high strength alloy steel, each outrigger shall have two separate hydraulic cylinders, the first of which pushes the horizontal outrigger beam out and the second shall push the vertical Jack down.
- The Jacking system shall consist of hydraulically operated four outriggers mounted in their housings in the main frame. The outrigger piston rods shall be completely protected by closed protection profile. All jacks and horizontal beams shall be painted for better corrosion protection.
- The jack shall be provided with ground pressure sensors, and each wheel shall be provided with off-the-ground sensors, which shall be correctly actuated before the booms are operated to ensure proper stabilization.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.