Water gun nozzle diameter φ19mm Middle pressure middle flow Portable fire pump 65kg weight
model: JBQ5.5/10-K(BJ10A-K)
| Dimensión | 570×510×560mm |
| weight | 65kg |
| Caudal nominal | 600L/min |
| lift | 70m |
| Presión nominal | 0.55Mpa |
| Diámetro del tubo de entrada | Φ65mm |
| Diámetro del tubo de salida | φ65mm |
| Diámetro de la boquilla de la pistola de agua | φ19mm |
| Modo de conexión | Inch pipe thread type |
| Profundidad máxima de succión | 7m |
| Tiempo de desvío de agua | ≤15s |
| Modo de arranque | Hand start, electric start |
| engine model | Kohler CH440 |
| Bomba de agua | Una etapa |

JBQ8/4.5-H High pressure middle flow Portable fire pump
| Dimensión | 620x620x550mm |
| weight | 60kg |
| Caudal nominal | 600L/min |
| lift | 90m |
| Presión nominal | 0.55Mpa |
| Diámetro del tubo de entrada | Φ65mm |
| Diámetro del tubo de salida | φ65mm |
| Diámetro de la boquilla de la pistola de agua | φ19mm |
| Modo de conexión | Inch pipe thread type |
| Profundidad máxima de succión | 7m |
| Tiempo de desvío de agua | ≤15s |
| Modo de arranque | Hand start, electric start |
| Modelo de motor | GX390 |
| Bomba de agua | Two stage |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.