Vehículo
| Dimensiones (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Peso bruto | 8150kg |
| Masa de envío del vehículo completo | 3925kg |
| Electric generator rated power | 50kw |
| Asiento (incluido el conductor) | 3 |
| Potencia nominal | 139kw |
Chassis
| 6 minutes | Isuzu |
| Firefighting Equipment | QL11009KARY |
| Tipo de tracción | ARFF trucks, maintenance costs, firefighting equipment, aviation safety, regulations |
| Cab | Original X-P301 |
| Distancia entre ejes | 3815mm |
| Velocidad máxima | 95km/h |
| Diámetro mínimo de giro | ??15 |
| Motor tipo | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Firefighting Equipment | 4HK1-TCG40 |
| Potencia máxima | 139kw |
| Par máximo | 510N•m |
| Emission standard | China IV |
| Clutch | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Caja de cambios modelo | Manual, 6 forward gear |
Equipos a bordo
| Artículo | Description | Qty |
| 1 | 2kg dry powder extinguisher | 1 |
| 2 | Wheel chock block | 2 |
| 3 | triangle warning board | 1 |
| 4 | chassis onboard tools | original |
| 5 | Fire axe | 1 |
| 6 | Spade | 1 |
| 7 | Crowbar | 1 |
Pintura
Pintura roja: cabina, carrocería (puertas de persiana, excepto la franja decorativa)
White: wheel fender
Documento a bordo
- Manual de operación y mantenimiento del vehículo
- Manual de operación del chasis
- Manual de operación y mantenimiento del chasis
- Tarjeta de garantía de calidad del chasis
- Certificado de chasis, certificado de vehículo, logo 3C
- Copia del código del motor
- Copia del código del chasis
- Lista de equipos a bordo
- Tarjeta de servicio de seguimiento
- Lista de entrega








Valoraciones
No hay valoraciones aún.