weight 98.5KG Middle pressure and large flow Portable fire pump Highest lift 75m
| Motor | Tipo | Four stroke |
| Number of cylinders | Double cylinder | |
| Cylinder diameter * stroke (mm) | 78*72 688cc | |
| output power | 17.9kW (27PS) | |
| Tipo de combustible | 93# or more unleaded gasoline | |
| Capacidad del tanque de combustible | 14L | |
| Engine oil system capacity | 1.9L | |
| Modo de arranque | Hand start, electric start | |
| water uptake | Water diversion mode | Vacuum pump water diversion -4 slider |
| Profundidad máxima de succión | 9M | |
| Tiempo de desvío de agua | ≤20S | |
| Pumping | Type of pump body | Single stage centrifugal pump, single suction inlet |
| Diameter of water intake | 3inch (80mm) | |
| Outlet diameter | 2.5inch(65mm) | |
| Number of outlets | 2 | |
| Type of outlet valve | Ball valve | |
| performance | Elevación máxima | 75m |
| Caudal nominal | 1080L/min | |
| Presión nominal | 0.5Mpa | |
| overall | weight | 98.5KG |
| Size (mm) | 700*610*700 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.