Información detallada | |||
| Dimensión Total: | 11580mm??2520mm??3960mm | Peso total: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| Chasis: | Mercedes-Benz, 8*4 | Potencia del motor: | 460/1800??kW/rpm?? |
| Cabina: | Cabineta de una hilera con 2 asientos y cabina de tripulación independiente de 4 asientos | Superestructura: | Estructura Soldada de Aleación de Aluminio |
| Tanque de Líquido: | Tanque de agua de 14200L y tanque de espuma de 4120L y material PP | Bomba de agua: | 167L/[email protected] |
| Monitor de incendios: | Agua??5000-10000L/min @10bar , Ajustable | Pintura: | Pintura Roja de EE. UU. PPG |
| Destacar: | Camión de bomberos industrial 8×4, Camión de bomberos de 85km/h, Camión de bomberos de acero soldado de alta resistencia | ||
Camión de bomberos industrial de alta resistencia
1. Perfil de la empresa
CXFIRE, fundada en el año 1963, es el mayor fabricante de vehículos de lucha contra incendios en China. La producción anual es de 1000 unidades de camiones de bomberos. La fábrica principal está ubicada en Chengdu, China, con un área de 200,000 metros cuadrados y 600 empleados.
2. Camión de bomberos de alta resistencia Mercedes-Benz 16T con bomba de agua y monitor
| No. | Artículos Principales | Parámetros Técnicos |
| 2.1 | Firefighting Equipment | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Dimensiones generales | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | Peso total | 37000kgs con carga completa |
| 2.4 | Número de la Tripulación | 6 (include driver) |
| 2.5 | Velocidad máxima | 85km/h |
| 2.6 | Capacidad | 14200L de Agua y 4100L de Espuma. Tanque de líquido de material compuesto de PP y Nunca con óxido |
| 2.7 | Tasa de flujo de la bomba de incendios | 167L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Monitor de incendios | Agua≥5000-10000L/min, ajustable; distancia de disparo de 100m |
| 2.9 | Pintura | Color rojo, marca U.S. PPG |
3. Bomba de Agua/Monitor de Incendio/Tanque de Líquido para el Camión de Bomberos de Alta Capacidad
| No. | Artículos Principales | Parámetros Técnicos |
| 3.1 | Bomba de agua | |
| 3.1.1 | Marca | Ziegler |
| 3.1.2 | Firefighting Equipment | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Tasa de Flujo | 167L/s @ 1.03Mpa |
| 3.1.4 | Bomba de vacío | 2 bombas de vacío eléctricas |
| 3.1.5 | Modo de cebado | Automático |
| 3.1.6 | Altura de succión | 7m |
| 3.1.7 | Tiempo de cebado | ≤100s |
| 3.1.8 | : Dubai International Airport, UAE | Montado en la parte trasera |
| 3.2 | Monitor de agua y espuma | |
| 3.2.1 | Marca | Ziegler |
| 3.2.2 | Firefighting Equipment | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Tasa de Flujo | Agua≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa, ajustable |
| 3.2.3 | Rango de disparo | Agua ≥100 metros, Espuma ≥ 80 metros |
| 3.2.4 | : Dubai International Airport, UAE | En la parte superior del tanque |
| 3.2.5 | Tipo de Control | Control Remoto |
| 3.2.6 | Ángulo de Rotación Horizontal | 0°~320° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -22.5°~75° |
| 3.3 | Tanque de Agua y Espuma | |
| 3.3.1 | Capacidad | Agua 14200Litros, Espuma 4100Litros |
| 3.3.2 | Material | Material compuesto de PP y Nunca se Oxida |
| 3.3.3 | Estructura | Dos Tapas de Tanque; Dos Dispositivos de Desbordamiento/Dispositivos de Alivio de Presión; Dos Indicadores de Nivel de Líquido; Un Desagüe de Tanque de Espuma con Válvulas; Un Desagüe de Tanque de Agua con Válvulas. |
4. Company Reference Pictures









Valoraciones
No hay valoraciones aún.