Información detallada | |||
| Overall Dimensions: | 7000??2220mm??3170mm | Peso total: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Chasis: | ISUZU 4×2 | Potencia del motor: | 141Kw |
| Cabina: | Cabina de dos filas con 2 puertas y 5 asientos | Superestructura: | Estructura Soldada de Aleación de Aluminio |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Destacar: | Camión bombero ligero con generador de 50kw, Camión bombero ligero ISUZU, Camión bombero con iluminación telescópica | ||
- CXFIRE es la primera empresa de protección contra incendios en China en pasar la certificación internacional, y sus estándares de fabricación pueden cumplir con los requisitos de ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Como una empresa nacional de alta tecnología, ahora CXFIRE posee más de 300 patentes, incluyendo patentes de invención, patentes de diseño de apariencia y patentes de modelo de utilidad.
CXFIRE exports hundreds of fire trucks every year, and its main markets are Europe, Asia, the Middle East, South America, Africa, etc. Its excellent product quality and perfect after-sales service have won a good reputation.
1. Camión bombero ISUZU con generador y iluminación telescópica
- Dimensiones: 7000×2220mm×3170mm
- La masa total de carga completa: 6900kg
- Number of crew: 6
- Maximum speed: 90km/h
- Potencia nominal del generador a bordo: 50kW
2. Chasis
2.1 Fabricante: ISUZU China
2.2 Modelo: Opcional
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Distancia entre ejes: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Modelo de motor: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Potencia nominal: 144Kw
3. Superstructure
| No. | Artículos Principales | Parámetros Técnicos |
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Estructura | Double row cabin with 4 doors |
| 3.1.2 | Asientos | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Subestructura estandarizada | |
| 3.2.1 | Material | Tubo rectangular de alta resistencia hecho de acero especial |
| 3.2.2 | You can learn more about | El tanque de líquido y la subestructura están conectados por asientos de conexión elásticos |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Material | Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia (Nunca Oxida) |
| 3.3.2 | Estructura | Estructura soldada de aleación de aluminio. Barandilla del techo con luz LED. Con escalera de aleación de aluminio en la parte trasera |
| 3.4 | Puerta de persiana enrollable | |
| 3.4.1 | Material | Perfiles de aleación de aluminio con superficie anodizada |
| 3.4.2 | Estructura | Con ranura a prueba de lluvia en la parte superior, barra tipo palanca, manija de bloqueo, correa de tracción, asiento fijo de dos puntos, luz LED y sensores. |
| 3.5 | Pedales | |
| 3.5.1 | Material | Aleación de aluminio de alta calidad |
| 3.5.2 | Estructura | Ancho de 50 cm, soporta más de 300 kg, diseño antideslizante, con función de doble bloqueo. Montado en ambos lados del compartimento. |
| 3.6 | Electrodoméstico de superestructura | |
| 3.6.1 | Luz de advertencia y sirena | La luz de advertencia de larga fila y la sirena están montadas sobre la cabina. El controlador está instalado en la cabina del conductor. |
| 3.6.2 | Luz estroboscópica | Montado en ambos lados del compartimento |
| 3.6.3 | Iluminación externa | Las luces LED están montadas en ambos lados del compartimento |
| 3.6.4 | Iluminación del techo | Las luces LED están montadas en el interior del techo |
| 3.6.5 | Luz indicadora lateral | La luz de advertencia amarilla en línea está montada en el lado del compartimento y los pedales |
| 3.7 | Generator | |
| 3.7.1 | Marca | Opcional |
| 3.7.2 | Firefighting Equipment | Opcional |
| 3.7.3 | Copyright © 2026 Cimc Firetruck | Powered by Cimc Firetruck | Gasoline Generator |
| 3.7.4 | Potencia nominal | 50 Kw |
| 3.7.5 | Rated Frequency | 50Hz |
| 3.7.6 | Rated Voltage | 230V |
| 3.7.7 | : Dubai International Airport, UAE | In storage compartment |
| 3.8 | Telescopic Light | |
| 3.8.1 | Marca | Opcional |
| 3.8.2 | Firefighting Equipment | Opcional |
| 3.8.3 | Potencia | 8x2000 W |
| 3.8.4 | Lamp | Quartz halogen lamp |
| 3.8.5 | The Max. Height | 12m desde el suelo |
| 3.8.6 | Ángulo de rotación | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Working Voltage | 230V |
| 3.8.8 | Installation Type | On the roof |
4. Company Pictures







Valoraciones
No hay valoraciones aún.