Información detallada | |||
| Dimensión: | 6900mm??2300mm??3700mm | Weight With Full Load: | 12000Kgs |
|---|---|---|---|
| Chasis: | IVECO DAILY 4*2 | Motor: | 205Kw |
| Cabina: | Cabina doble, 2+3 asientos | Superestructura: | Estructura Soldada de Aleación de Aluminio |
| Tanque de Líquido: | Tanque de agua de 3000L y material PP | Bomba de agua: | 30L/s @ 1Mpa |
| Monitor de Agua: | 32L/s @ 1Mpa con un alcance de 55m | Pintura: | Red Painting Of U.S. PPG Brand |
| Destacar: | IVECO DAILY Camión pequeño de bomberos, Camión de bomberos con tanque de agua de 3000L, Camión de bomberos de 12000Kgs con herramientas de rescate | ||
1. Camión pequeño de bomberos IVECO DAILY con tanque de agua de 3000L y herramientas de rescate
2. Vehicle Parameters
2.1 Dimensiones: 6900mm×2300mm×3700mm
2.2 Peso total a carga completa: 12000kg
Número de tripulación: 5
2.4 Maximum speed: 90km/h
2.5 Emission Standard: National V
Capacidad del tanque de líquido: 3000L de agua
Flujo de la bomba de incendios: 30L/s
2.8 Caudal del monitor de incendios: 30L/s
Bomba de agua, monitor de incendios, tanque de agua
| 3.1 | Bomba de agua | |
| 3.1.1 | Marca | Opcional |
| 3.1.2 | Firefighting Equipment | Opcional |
| 3.1.3 | Rated Flow Rate | 30L/s @ 1Mpa |
| 3.1.4 | Bomba de vacío | Eléctrico |
| 3.1.5 | Modo de cebado | Automático |
| 3.1.6 | Altura de succión | 7m |
| 3.1.7 | Tiempo de cebado | ≤30s |
| 3.1.8 | : Dubai International Airport, UAE | Montado en la parte trasera |
| 3.2 | Roof Fire Monitor | |
| 3.2.1 | Marca | Opcional |
| 3.2.2 | Firefighting Equipment | Opcional |
| 3.2.2 | Tasa de Flujo | 30L/s a 10bar |
| 3.2.3 | Rango de disparo | Agua ≥ 55m |
| 3.2.4 | : Dubai International Airport, UAE | En la parte superior del tanque |
| 3.2.5 | Control Manner | 9. Manual |
| 3.2.6 | Ángulo de Rotación Horizontal | 0°~360° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -15°~60° |
| 3.3 | Tanque de líquido | |
| 3.3.1 | Capacidad | 3000L de agua |
| 3.3.2 | Material | PP composite material and Never Rust |
| 3.3.3 | Estructura | Two Tank Manhole; One Overflow Device/Pressure Relief Device; Two Liquid Level Indicators; One Foam tank Drain Outlets with Valves; One Water tank Drain Outlets with Valves. |
| 3.4 | Fire Fighting Control System | |
| 3.4.1 | Estructura | Each fire extinguishing system is controlled by PLC, and different standardized control modules can be selected. IP56 protection level |
| 3.4.2 | : Dubai International Airport, UAE | Rear pump room |
4. Imágenes de referencia









Valoraciones
No hay valoraciones aún.