7M Maximum suction depth Low pressure middle flow Portable fire pump diesel engine 0.52Mpa
| Dimensión | 590×560×570mm |
| weight | ≤75kg |
| Caudal nominal | 480L/min |
| lift | 65m |
| Presión nominal | 0.52Mpa |
| Diámetro del tubo de entrada | φ65mm |
| Diámetro del tubo de salida | φ65mm |
| Diámetro de la boquilla de la pistola de agua | φ19mm |
| Modo de conexión | Tipo roscado |
| Profundidad máxima de succión | 7m |
| Tiempo de desvío de agua | ≤20s |
| Modo de arranque | Arranque manual / eléctrico |
| Modelo de motor | 13HP,188FB |
| Bomba de agua | Una etapa |

JBC4.0/7(BJ9B-W)Low pressure middle flow Portable fire pump
| Dimensión | 590×560×570mm |
| weight | ≤70kg |
| Caudal nominal | 480L/min |
| lift | 45m |
| Presión nominal | 0.4Mpa |
| Diámetro del tubo de entrada | φ65mm |
| Diámetro del tubo de salida | φ65mm |
| Nozzle diameter of water gun | φ19mm |
| Modo de conexión | Tipo roscado |
| Profundidad máxima de succión | 7m |
| Tiempo de desvío de agua | ≤20s |
| Modo de arranque | Arranque manual / eléctrico |
| Modelo de motor | 11HP,182FE |
| Bomba de agua | Una etapa |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.