Información detallada | |||
| Total Dimension: | 8780×2500??3720mm | Peso total: | 18000Kgs con carga completa |
|---|---|---|---|
| Chasis: | 4×2 SAIC-IVECO | Potencia nominal: | 287Kw |
| Cabina: | Cabina de fila única con 2 asientos | Superestructura: | Estructura Soldada de Aleación de Aluminio |
| Destacar: | Aluminum Alloy Fire Fighting Vehicle, Self Loading Fire Fighting Vehicle, SAIC-IVECO Firefighter Fire Truck | ||
SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
- CXFIRE es la primera empresa de protección contra incendios en China en pasar la certificación internacional, y sus estándares de fabricación pueden cumplir con los requisitos de ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Como una empresa nacional de alta tecnología, ahora CXFIRE posee más de 300 patentes, incluyendo patentes de invención, patentes de diseño de apariencia y patentes de modelo de utilidad.
- CXFIRE exports hundreds of fire trucks every year, and its main markets are Europe, Asia, the Middle East, South America, Africa, etc. Its excellent product quality and perfect after-sales service have won a good reputation.
1. SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
1.1 Dimensions: 8780mm×2500mm×3720mm
1.2 The total mass of full load: 18000kg
1.3 Number of crew: 2
1.4 Maximum speed: 90km/h
2. Chasis
2.1 Manufacturer: SAIC-IVECO in China
2.2 Drive form: 6×4
2.3 Wheelbase: 4700mm+1400mm
2.4 Cab: two-door single-row 2 seats, with special hydraulic turning mechanism
2.5 Rated power: 287/2100 (kW/rpm)
2.6 Rated torque: 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2.7 Gearbox model: 12-speed manual
2.8 Clutch: single plate, dry type, diaphragm spring
2.9 Power take-off: Full power PTO
2.10 Fuel tank capacity: 200L
?
3. Superstructure
| No. | Artículos Principales | Parámetros Técnicos |
| 3.1 | Cabina | |
| 3.1.1 | Estructura | Single row cabin with 2 doors |
| 3.1.2 | Asientos | 1+1, with 3-point safety belt |
| 3.2 | Subestructura estandarizada | |
| 3.2.1 | Material | Tubo rectangular de alta resistencia hecho de acero especial |
| 3.2.2 | You can learn more about | El tanque de líquido y la subestructura están conectados por asientos de conexión elásticos |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Material | Perfiles de aleación de aluminio de alta resistencia (Nunca Oxida) |
| 3.3.2 | Estructura | Estructura soldada de aleación de aluminio. Barandilla del techo con luz LED. Con escalera de aleación de aluminio en la parte trasera |
| 3.4 | Puerta de persiana enrollable | |
| 3.4.1 | Material | Perfiles de aleación de aluminio con superficie anodizada |
| 3.4.2 | Estructura | Con ranura a prueba de lluvia en la parte superior, barra tipo palanca, manija de bloqueo, correa de tracción, asiento fijo de dos puntos, luz LED y sensores. |
| 3.5 | Pedales | |
| 3.5.1 | Material | Aleación de aluminio de alta calidad |
| 3.5.2 | Estructura | Ancho de 50 cm, soporta más de 300 kg, diseño antideslizante, con función de doble bloqueo. Montado en ambos lados del compartimento. |
| 3.6 | Electrodoméstico de superestructura | |
| 3.6.1 | Luz de advertencia y sirena | La luz de advertencia de larga fila y la sirena están montadas sobre la cabina. El controlador está instalado en la cabina del conductor. |
| 3.6.2 | Luz estroboscópica | Montado en ambos lados del compartimento |
| 3.6.3 | Iluminación externa | Las luces LED están montadas en ambos lados del compartimento |
| 3.6.4 | Iluminación del techo | Las luces LED están montadas en el interior del techo |
| 3.6.5 | Luz indicadora lateral | La luz de advertencia amarilla en línea está montada en el lado del compartimento y los pedales |
| 3.7 | Lifting System | |
| 3.7.1 | Marca | Opcional |
| 3.7.2 | Firefighting Equipment | Opcional |
| 3.7.3 | Lifting Capacity | 14000Kgs |
| 3.7.4 | Loading time | ≤60s |
| 3.7.5 | Unloading time | ≤55s |
| 3.7.6 | Max. Working Pressure | 37Mpa |
| 3.7.7 | Tasa de Flujo | 1.4L/s(84L/min) |
4. Company Pictures







Valoraciones
No hay valoraciones aún.