Main parameters and configuration
1, vehicle
1.1 dimensi: panjang * lebar * lebar * tinggi (mm) 8650 * 2450 * 3500
1.2 total massa yang diizinkan saat muatan penuh (kg): 17400
1.3 massa kosong kendaraan (kg): 15700
1.4 jumlah penumpang (termasuk pengemudi) (orang): 2
1.5 daya maksimum (kW/hp): 177/240
2, chassis
2.1 pabrikan: Isuzu
2.2 Isuzu FTR34L
2.3 bentuk penggerak: 4X2
2.4 kabin: kabin baris tunggal
2.5 jarak sumbu roda (mm): 4250
2.6 berat sasis: 4710 Kg
2.7 beban maksimum yang diizinkan: 12700Kg
2.10 mesin: mesin diesel 6 silinder
2.11 tipe: 6HK1-TCN
2.12 daya mesin maksimum: 177Kw/ 2400r/min
2.13 torsi maksimum: 706N.M/1450rpm
2.15: kopling tunggal, kering
2.16 transmisi: MZW6P
2.17 mengambil daya penuh: tipe poros patah
2.18 daya transmisi: pelanggan dengan
Peralatan & Suku Cadang
| no | name and model | unit | qty. | remarks |
| 1 | cincin 14×2.65G | pcs | 6 | GB/T3452.1-1992 |
| 2 | cincin 11.2×2.65G | pcs | 4 | GB/T3452.1 |
| 3 | cincin 22.4×2.65G | pcs | 4 | GB/T3452.1 |
| 4 | cincin 71×3.55G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 5 | cincin 118×5.3G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 6 | cincin 150×3.55G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 7 | cincin 140×5.3G | pcs | 3 | GB/T3452.1 |
| 8 | cincin 128×5.3G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 9 | checking switch SZL-WL-A | pcs | 1 | |
| 10 | travel switch SZL-WL-B | pcs | 1 | |
| 11 | travel switch SZL-WL-E | Pcs | 1 | |
| 12 | tabung sekering 5×20 | Pcs | 10 | 10A |
| 13 | tabung sekering 5×20 | pcs | 20 | 20A |
Alat
| Tidak. | name and model | Unit | qty. | remarks |
| 1 | kunci segi enam dalam 3??17 | set | 1 | GB/T5356-1998 |
| 2 | monkey wrench150×18 | pcs | 1 | GB/T4440-1998 |
| 3 | monkey wrench300×36 | pcs | 1 | QB/T2564.4-2002 |
| 4 | straight screwdriver50×0.4×2.5I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 5 | obeng lurus 125×0.8×5.5I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 6 | straight screwdriver250×1.6×10I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 7 | obeng silang 175C | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 8 | obeng silang 3150C-H | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 9 | alat suntik gemuk tipe batang tekan | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 10 | palu 0,88kg | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 11 | pemotong kawat 180mm | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 12 | kunci pipa 300 ?? Z | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 13 | tang sambungan geser 165mm | pcs | 1 | QB/T2564.4 |







Ulasan
Belum ada ulasan.