Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 11865×2500×3800 (mm) |
| Berat kotor | 39750 (kg) | |
| Kapasitas tangki air/foam | 12000L /4000L | |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 2+4 | |
| Kedalaman melintasi | 500mm | |
| Tinggi kerja maksimum | 25m | |
| Daya spesifik | 9.25 | |
Chassis | Manufacturer | FIAT IVECO |
| Model | AD410T50 | |
| Mengemudi | 8×4 | |
| Kabin | 1+1+4 | |
| Jarak sumbu roda | 1875+3950+1380 (mm) | |
| Berat bersih sasis | 10910Kg | |
| Sudut Pendekatan | 26° | |
| Sudut keberangkatan | 22° | |
| Min. jarak bebas tanah | 310mm | |
| Max. massa total yang diizinkan | 41000kg | |
| Max. berat muatan | 30090kg | |
| Beban yang diizinkan sumbu depan | 2×8500 Kg | |
| Beban yang diizinkan sumbu belakang | 2×13000 Kg |
Mesin
| Model | IVECO CURSOR13 F3BE3681BR |
| Max. daya mesin | 368Kw/500hp@1900 |
| Torsi maksimum | 2300rmp@1000 |
| Tangki bahan bakar | Tangki bahan bakar baja 300L |
| Standar emisi | China IV |
| Tangki urea | 55L |
| Kopling | Monolitik |
| Transmisi | ZF 16S 2520 TO manual |
Sistem pengereman
Fungsi ABS, rem cakram sumbu depan/rem drum sumbu belakang
Kompresor udara 352CC









Ulasan
Belum ada ulasan.