Kabinet kontrol pencahayaan angkat
| Model | FI/CB/16.0MH |
| Meter listrik pintar | Tegangan, arus, frekuensi |
| Steker kedap air penerbangan | 1x Input pasokan listrik 2x Generator listrik Daya: 6KW |
| Kontrol pintar panel | 2x Buka lampu utama 1x Pengangkatan |
| Kontrol darurat panel | |
| Dipasang di dalam | Penerima nirkabel |
Peralatan penerangan bergerak
| Daya | 2x500w |
| Voltage | 220VAC |
| Other | Gerbong lintas |
| Qty | 2 sets |
Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 6705×2200×3210mm |
| Berat kotor | 8150kg |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 3925kg |
| Daya terukur generator listrik | 50kw |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 3 |
| Daya terukur | 139kw |
Chassis
| Manufacturer | Isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Tipe penggerak | 4×2 |
| Kabin | Original X-P301 |
| Jarak Sumbu Roda | 3815mm |
| Kecepatan maksimum | 95km/j |
| Diameter putar minimum | ??15 |
| Mesin tipe | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Daya maksimum | 139kw |
| Torsi maksimum | 510N•m |
| Standar emisi | China IV |
| Kopling | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Transmisi model | Manual, 6 forward gear |







Ulasan
Belum ada ulasan.