Kendaraan
| Dimensi (P×L×T) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Berat kotor | 6630(kg) |
| Massa pengiriman kendaraan lengkap | 4255 (kg) |
| Kapasitas pemadam | Air: 2000L |
| Kursi (termasuk pengemudi) | 2+3 |
| Daya maksimum | 88/2900 kw/hp |
Tangki cair
| Kapasitas | Water: 2000kg |
| Material | Qualitative carbon steel, antiseptic treatment |
| Tipe | Built -in |
| Perangkat | 1 ingate 1 perangkat limpahan 1 sensor level cair 1 drain outlet with valve 2 filling pipe end Mematuhi aturan GA39.4-92 |
Chassis
| Manufacturer | ISUZU |
| Model | QL1070A1HWY |
| Tipe penggerak | 4×2 |
| Kabin | Dilengkapi dengan 3 respirator udara |
| Jarak Sumbu Roda | 3360mm |
| Berat bersih sasis | 2070kg |
| Beban maksimum yang diizinkan | 6725kg |
| Kecepatan maksimum | 105km/jam |
| Diameter putar minimum | ??13.6m |
| Mesin tipe | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| Model | 4KH1-TCG40 |
| Daya maksimum | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Torsi maksimum | 290N.M/1500rpm |
| Standar emisi | China IV |
| Kopling | Monolithic, dry, diaphragm spring, hydraulic control |
| Transmisi | MSB manual |







Ulasan
Belum ada ulasan.