Detail Information | |||
| Dimensi Keseluruhan: | 10750mm??2530mm??4000mm | Berat Total: | 29450 Kg |
|---|---|---|---|
| Chassis: | 6×4 SAIC-IVECO HONGYAN | Mesin: | 287Kw |
| Kabin: | Single Row Cabin With 2 Doors | Struktur Atas: | Struktur Las Paduan Aluminium (Tidak Pernah Berkarat) |
| Tangki Cair: | 3500L Water Tank & 2500L Foam Tank & PP Material | Pompa Air: | 100L/[email protected] |
| Monitor Air: | 5700L/min. With 70m Shoot Range | Tinggi Kerja Maks.: | 32m |
| Jangkauan Kerja Maks.: | 17m | Cat: | Warna Merah |
| Highlight: | Aerial Fire Truck with 6000L Water, 32m Tower Aerial Fire Truck, SAIC-IVECO Foam Tower Aerial Fire Truck | ||
1. Company Introduction
CXFIRE is located in Chengdu of China with an area of 200,000 square meters and 600 staff. The annual output is 1000 units fire fighting vehicles. Through 60 years' development, CXFIRE has become the biggest manufacturer and one-stop solution supplier of fire fighting products in China.
2. 32m SAIC-IVECO Foam Tower Aerial Fire Truck with 6000L Water & Foam
The heavy-duty foam tower fire truck model is SXF5291JXFJP32, and is a usual vehicle used in municipal fire department and industrial areas. The max. working height is 32m and the working range is more than 17m. With 3500L water tank & 2500L foam tank. The water pump flow rate is 100L/s and the boom fire monitor has 70m spray distance.
3. The Main Parameters
| Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
| 3.1 | Model | SXF5291JXFJP32 |
| 3.2 | Dimensi Keseluruhan | 10750mm×2530mm×4000mm |
| 3.3 | Berat Beban Penuh | 29450 Kg |
| 3.4 | Jumlah Kru | 2 (including driver) |
| 3.5 | Kecepatan Maks. | 90km/jam |
| 3.6 | Kapasitas | 3500L Water & 2500L Foam. PP composite material liquid tank |
| 3.7 | Laju aliran pompa kebakaran | 100L/s @ 10bar |
| 3.8 | Monitor kebakaran | 5700L/min. flow rate (adjustable), 70m shoot range |
| 3.9 | Tinggi kerja maksimum | 32 meter |
4. Chassis of The Fire Truck
| Tidak. | Item Utama | Main Technical Parameters |
| 5.1 | Sub-frame yang distandarisasi | |
| 5.1.1 | Material | Tabung persegi panjang berkekuatan tinggi terbuat dari baja khusus |
| 5.1.2 | Performance | Tangki cair dan sub-frame dihubungkan oleh kursi penghubung elastis |
| 5.2 | Aluminum Compartment | |
| 5.2.1 | Material | Profil paduan aluminium berkekuatan tinggi (Tidak Pernah Berkarat) |
| 5.2.2 | Struktur | Struktur las paduan aluminium. Railing atap dengan lampu LED. Dengan tangga paduan aluminium di belakang |
| 5.3 | Aluminium Pintu Rol | |
| 5.3.1 | Material | Profil paduan aluminium dengan permukaan anodized |
| 5.3.2 | Struktur | Dengan alur tahan hujan di atas, batang tipe tuas, pegangan kunci, tali tarik, kursi tetap dua titik, lampu LED dan sensor. |
| 5.4 | Aluminium Pedal Kaki | |
| 5.4.1 | Material | Paduan aluminium berkualitas tinggi |
| 5.4.2 | Struktur | Lebar 50cm, menahan lebih dari 300kg, desain anti-slip, dengan fungsi kunci ganda. Dipasang di kedua sisi kompartemen. |
| 5.5 | Upperbody Electric Appliance | |
| 5.5.1 | Lampu Peringatan dan Sirene | 2 warning lights and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 5.5.2 | Strobe Lights | Dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 5.5.3 | Pencahayaan Eksternal | Lampu LED dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 5.5.4 | Pencahayaan Atap | Lampu LED dipasang di bagian dalam atap |
| 5.5.5 | Side Indicator Lights | Lampu peringatan kuning inline dipasang di sisi kompartemen dan pedal |
- Flow Rate: 100L/s @ 1.0Mpa
- Vacuum Pump: Electric
- Priming Type: Automatic
- Suction Height: 7 meters
- Priming Time: ≤80 seconds
- Location: In Rear Pump Room
- Flow Rate: 950-5700 L/min.
- Shoot Range: Water ≥ 70 meters, Foam ≥ 60 meters
- Location: On the top of the boom
- Control Manner: Remote control
- Horizontal Rotation: 0°~355°
- Pitch Rotation: -45°~120°
- Capacity: Water 3500 Liters and Foam 2500 Liters
- Materials: PP composite material and Never in Rust
- Structure: 2 Tank Manhole; 1 Overflow Device/Pressure Relief Device; 2 Liquid Level Indicators; 1 Foam tank Drain Outlet with Valve; 1 Water tank Drain Outlet with Valve.








Ulasan
Belum ada ulasan.