Detail Information | |||
| Dimensi Keseluruhan: | 9500mm??2550mm??3900mm | Berat Total: | 27500kg |
|---|---|---|---|
| Chassis: | 6×6 Jerman MAN | Mesin: | 375/1800??kW/rpm?? |
| Kabin: | Single Cabin With 2 Seats | Struktur Atas: | Struktur Las Paduan Aluminium |
| Tangki Cair: | 10000L Water Tank & 1000L Foam Tank & PP Material | Pompa Air: | 100L/s@10bar |
| Monitor Air: | Monitor Terpasang Depan 20L/s, Monitor Terpasang Atap 100L/s | Paint: | Merah Kebakaran |
| Highlight: | Truk Pemadam Kebakaran Bandara 11Ton, Truk Pemadam Kebakaran Bandara 6×6 MAN, Truk Tangki Air 10000L Arff | ||
1. Truk Pemadam Kebakaran Bandara 11 Ton MAN
This vehicle is a special fire-fighting vehicle for the airport. It has strong power and excellent road passing ability. It can arrive safely and quickly for fire-fighting and rescue.The detailed parameters are as follows.
2. The Whole Fire Truck's Parameters
| Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
| 2.1 | Model | SXF5271GXFJX110 |
| 2.2 | Dimensi Keseluruhan | 9500mm×2500mm×3990mm |
| 2.3 | Berat Beban Penuh | 27500kgs |
| 2.4 | Jumlah Kru | 2 (termasuk pengemudi) |
| 2.5 | Kecepatan Maks. | 100km/h |
| 2.6 | Kapasitas | 10000L Water & 1000L Foam. PP composite material liquid tank |
| 2.7 | Laju aliran pompa kebakaran | 100L/s @ 10bar |
| 2.8 | Monitor kebakaran | Monitor terpasang depan 20L/s, monitor terpasang atap 100L/s |
| 2.9 | Painting | Merah Kebakaran |
3. Rangka Kenderaan
- Manufaktur: Jerman MAN
- Model: MAN TGS 33.510
- Drive type: 6*6
- Panjang Roda: 4500mm+1350mm
- Model Mesin: D2676LF98
- Tipe Mesin: Mesin diesel turbocharged di garis, 6 silinder, 24 lubang, kontrol elektronik, dengan interkuler
- Kuatnya: 375/1800(kW/rpm)
- Bentuk Transmisi: Transmisi otomatis manual, 12 gerbox maju + 2 gerbox mundur
- Kapasitas Tangki Bahan Bakar: Tangki bahan bakar aluminum 300L
- Sistem Penghentian: Sistem penghentian EBS yang di kontrol elektronik, sistem penghentian ABS anti-lock
| Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
| 4.1 | Kabin | |
| 4.1.1 | Struktur | Single row cabin with 2 doors |
| 4.1.2 | Kursi | 2 seats with 3-point safety belt |
| 4.2 | Sub-frame yang distandarisasi | |
| 4.2.1 | Material | Tabung persegi panjang berkekuatan tinggi terbuat dari baja khusus |
| 4.2.2 | Performance | Tangki cair dan sub-frame dihubungkan oleh kursi penghubung elastis |
| 4.3 | Kompartemen | |
| 4.3.1 | Material | High-strength aluminum alloy profiles |
| 4.3.2 | Struktur | Struktur las paduan aluminium. Railing atap dengan lampu LED. Dengan tangga paduan aluminium di belakang |
| 4.4 | Pintu Rol | |
| 4.4.1 | Material | Profil paduan aluminium dengan permukaan anodized |
| 4.4.2 | Struktur | Dengan alur tahan hujan di atas, batang tipe tuas, pegangan kunci, tali tarik, kursi tetap dua titik, lampu LED dan sensor. |
| 4.4 | Perangkat Listrik Superstruktur | |
| 4.4.1 | Lampu Peringatan dan Sirene | Lampu peringatan dan sirene baris panjang dipasang di atas kabin. Pengontrol dipasang di kabin pengemudi. |
| 4.4.2 | Lampu Strobe | Dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 4.4.3 | Pencahayaan Eksternal | Lampu LED dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 4.4.4 | Pencahayaan Atap | Lampu LED dipasang di bagian dalam atap |
| 4.4.5 | Lampu Indikator Samping | Lampu peringatan kuning inline dipasang di sisi kompartemen dan pedal |
5.1 Pompa Kebakaran
- Flow Rate: 100L/s @ 10bar
- Pompa vacuum: Didesain terpadu dengan pompa air
- Cara Pemompaan: Otomatis
- Tinggi Hisap: 7m
- Priming Time: ≤100s
- Lokasi: Dipasang di belakang
5.2 Monitor Kebakaran
- Flow Rate: 100L/s @ 10bar
- Jarak Tembakan: Air ≥ 90 m, Foam ≥ 85 m
- Location: On the top of the tank
- Control Manner: Electric remote control
- sudut putar horizontal 0°~350°
- Pitch Rotation Angle: -15°~70°
5.3 Liquid Tank
- Capacity: Water 10000L, Foam 1000L.
- Material: PP composite material and Never Rust.
- Struktur: Dua Lubang Tangki; Dua Alat Overflown/Alat Pelepas Tekanan; Dua Indikator Level Cairan; Satu Saluran Pembuangan Tangki Foam dengan Katup; Satu Saluran Pembuangan Tangki Air dengan Katup.
5.4 Control Panel
Ini mengadopsi teknologi kontrol bus CANBUS 2.0 dan dilengkapi dengan papan kontrol operasi ruang pompa dan terminal operasi nirkabel tangkin, yang dapat melaksanakan fungsi seperti pemberian air dengan klik, aliran dan tekanan yang stabil, serta penyesuaian otomatis rasio foam.









Ulasan
Belum ada ulasan.