72km/h Travelling speed 150s extending time KaiFan Brand 70T (FAW) Crane 70000kg lifting weight
Satu. Kondisi Kerja
1, Ketinggian: 0-4500m
2, Suhu: -25??–+45??
3, Kondisi kerja yang diizinkan: tanah yang padat dan stabil, kendaraan harus dalam posisi horizontal
4, Kekuatan angin: ≤6 derajat
Dua. Jangkauan Kerja
“Crane Merek ”KAI FAN” KFM5485JQZ70U(QY70U) adalah crane teleskopik hidrolik penuh, kapasitas angkat maksimum yang dinilai adalah 70t. Ini dapat diterapkan dalam berbagai kondisi untuk pekerjaan angkat dan instalasi, seperti lembaga industri dan pertambangan, lokasi konstruksi, stasiun, pelabuhan laut, gudang, dan sebagainya.
Tiga. Parameter Utama
| Item | Unit | Nilai | |
| Parameter Kinerja Kerja | Berat angkat maksimum yang dinilai | kg | 70000 |
| Gaya angkat maksimum dari boom dasar | kN.m | 2400 | |
| Gaya angkat maksimum dari boom utama terpanjang | kN.m | 1120 | |
Tinggi angkat maksimum dari boom dasar | m | 12.49 | |
| Tinggi angkat maksimum dari boom utama | m | 44.60 | |
| Tinggi angkat maksimum dari boom samping | m | 61.2 | |
| Kecepatan Kerja | Kecepatan maksimum dari tali tunggal | m/menit | 120 |
| Waktu perpanjangan dari boom angkat | s | 150 | |
| Waktu angkat dari boom angkat | s | 75 | |
| Kecepatan putar | r/menit | 0-2 | |
| Parameter Perjalanan | Kecepatan perjalanan maksimum | km/jam | 72 |
| Kemampuan gradien maksimum | % | 30 | |
| Jari-jari putar minimum | m | 12 | |
| Jarak bebas minimum dari tanah | m | 0.230 | |
| Sudut mendekat | ° | 18 | |
| Sudut keberangkatan | ° | 11 | |
| Parameter Berat | Berat keseluruhan | kg | 47870 |
| Beban sumbu depan | kg | 9935/9935 | |
| Beban sumbu belakang (sumbu ganda) | kg | 28000 | |
Parameter Dimensi | Dimensi eksternal (panjang*lebar*tinggi) | mm | 14350×2800×3750 |
| Rentang vertikal penyangga | m | 5.95 | |
| Rentang horizontal penyangga | m | 7.7 | |
| Panjang boom utama | m | 11.6??44 | |
| Panjang boom tambahan | m | 9.6-16.1 | |
| Elevasi boom utama | ° | -2??80 | |







Ulasan
Belum ada ulasan.