70km/h Max Traveling speed 25T (FAW) truck Crane 25000kg Max. Rated lifting weight KaiFan Brand
One. Working Range
KFM5306JQZ25G(QY25G)
“KAI FAN” Brand KFM5306JQZ25G(QY25G)Crane is fully hydraulic telescopic crane, the maximum rated lifting capacity is 25t. It can be applied in various conditions for lifting and installation work, such as industrial and mining establishments, building site, station, sea port, warehouse and so on.
Two. Parameter Utama
| Item | Unit | Nilai | |
| Parameter Kinerja Kerja | Berat angkat maksimum yang dinilai | kg | 25000 |
| Gaya angkat maksimum dari boom dasar | kn.m | 875 | |
| Max. Height of the main boom | m | 32.45 | |
| Max. Height of the vice boom | m | 40.14 | |
| Kecepatan maksimum dari tali tunggal | m/menit | 115 | |
| Kecepatan Kerja | Extension time of the lifting boom | s | 115 |
| Lifting time of the lift boom | s | 80 | |
| Kecepatan putar | r/menit | 0~2.4 | |
| Parameter Perjalanan | Max. Traveling speed | km/jam | 70 |
| Kemampuan gradien maksimum | % | 32 | |
| Min. Turning diameter | m | 20 | |
| Jarak bebas minimum dari tanah | m | 0.265 | |
| Sudut mendekat | ° | 16 | |
| Sudut keberangkatan | ° | 11 | |
Parameter Berat | The whole weight of full load | kg | 30000 |
| Beban sumbu depan | kg | 7000 | |
| Load of the middle-rear axle | kg | 23000 | |
| Berat keseluruhan | kg | 29870 | |
Parameter Dimensi | External dimension(length×width×height) | mm | 12630×2600×3485 |
| Rentang vertikal penyangga | m | 5.2 | |
| Rentang horizontal penyangga | m | 5.9 | |
| Panjang boom utama | m | 10.2~32.1 | |
| Panjang boom tambahan | m | 8.1 | |
| Elevasi boom utama | ° | -1~80 | |







Ulasan
Belum ada ulasan.