Detail Information | |||
| Overall Dimensions: | 7000??2220mm??3170mm | Berat Total: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Chassis: | ISUZU 4×2 | Daya Mesin: | 141Kw |
| Kabin: | Double Row Cabin With 2 Doors And 5 Seats | Struktur Atas: | Struktur Las Paduan Aluminium |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Highlight: | 50kw Generator Light Fire Truck, ISUZU Light Fire Truck, Telescopic Lighting Firefighter Fire Truck | ||
- CXFIRE is the first fire protection company in China to pass international certification, and its manufacturing standards could meet the requirement of ISO, CCC, CE, EN, NFPA. As a national high-tech enterprise, now CXFIRE totally owns more than 300 patents including patent of invention, appearance design patents and utility model patents.
CXFIRE mengekspor ratusan truk pemadam kebakaran setiap tahun, dan pasar utamanya adalah Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dll. Kualitas produk yang sangat baik dan layanan purna jual yang sempurna telah memenangkan reputasi yang baik.
1. ISUZU Lighting Fire Truck with Generator and Telescopic Light
- Dimensions: 7000×2220mm×3170mm
- The total mass of full load: 6900kg
- Jumlah kru: 6
- Kecepatan maksimum: 90km/j
- Rated power of on-board generator: 50kW
2. Chassis
2.1 Manufacturer: ISUZU China
2.2 Model: Optional
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Wheelbase: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Engine model: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Rated power: 144Kw
3. Superstruktur
| Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
| 3.1 | Kabin | |
| 3.1.1 | Struktur | Double row cabin with 4 doors |
| 3.1.2 | Kursi | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Sub-frame yang distandarisasi | |
| 3.2.1 | Material | Tabung persegi panjang berkekuatan tinggi terbuat dari baja khusus |
| 3.2.2 | Performance | Tangki cair dan sub-frame dihubungkan oleh kursi penghubung elastis |
| 3.3 | Kompartemen | |
| 3.3.1 | Material | Profil paduan aluminium berkekuatan tinggi (Tidak Pernah Berkarat) |
| 3.3.2 | Struktur | Struktur las paduan aluminium. Railing atap dengan lampu LED. Dengan tangga paduan aluminium di belakang |
| 3.4 | Pintu Rol | |
| 3.4.1 | Material | Profil paduan aluminium dengan permukaan anodized |
| 3.4.2 | Struktur | Dengan alur tahan hujan di atas, batang tipe tuas, pegangan kunci, tali tarik, kursi tetap dua titik, lampu LED dan sensor. |
| 3.5 | Pedal Kaki | |
| 3.5.1 | Material | Paduan aluminium berkualitas tinggi |
| 3.5.2 | Struktur | Lebar 50cm, menahan lebih dari 300kg, desain anti-slip, dengan fungsi kunci ganda. Dipasang di kedua sisi kompartemen. |
| 3.6 | Perangkat Listrik Superstruktur | |
| 3.6.1 | Lampu Peringatan dan Sirene | Lampu peringatan dan sirene baris panjang dipasang di atas kabin. Pengontrol dipasang di kabin pengemudi. |
| 3.6.2 | Lampu Strobe | Dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 3.6.3 | Pencahayaan Eksternal | Lampu LED dipasang di kedua sisi kompartemen |
| 3.6.4 | Pencahayaan Atap | Lampu LED dipasang di bagian dalam atap |
| 3.6.5 | Lampu Indikator Samping | Lampu peringatan kuning inline dipasang di sisi kompartemen dan pedal |
| 3.7 | Generator | |
| 3.7.1 | Conclusion: Invest in ARFF Fire Trucks with CIMC Tianda | Optional |
| 3.7.2 | Model | Optional |
| 3.7.3 | Drive Type | Generator Bensin |
| 3.7.4 | Daya Terukur | 50Kw |
| 3.7.5 | Frekuensi Terukur | 50Hz |
| 3.7.6 | Tegangan Terukur | 230V |
| 3.7.7 | Location | Di kompartemen penyimpanan |
| 3.8 | Lampu Teleskopik | |
| 3.8.1 | Conclusion: Invest in ARFF Fire Trucks with CIMC Tianda | Optional |
| 3.8.2 | Model | Optional |
| 3.8.3 | Daya | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lampu | Lampu halogen kuarsa |
| 3.8.5 | Tinggi Maks. | 12m from the ground |
| 3.8.6 | Sudut Rotasi | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Tegangan Kerja | 230V |
| 3.8.8 | Jenis Instalasi | Di atap |
4. Gambar Perusahaan







Ulasan
Belum ada ulasan.