Detail Information | |||
| Dimensi: | 6760??1920??2980mm | Weight: | 6800Kgs Dengan Muatan Penuh |
|---|---|---|---|
| Chassis: | ISUZU 4*2 Chassis | Daya Mesin: | 88Kw |
| Kabin: | Double Row Cabin With 5 Seats | Struktur Atas: | Struktur Las Paduan Aluminium |
| Tangki Cair: | 1500L Air+500L Foam; Material PP | Fire Pump: | 30L/s At 10bar |
| Fire Monitor: | 32L/s Pada 10bar Dengan Jarak Tembakan 50m | Cat: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| Highlight: | Truk Pemadam Kebakaran ISUZU Kecil, Truk Pemadam Kebakaran Kecil Dengan 2000 Liter, Truk Pemadam Kebakaran Kecil 88Kw | ||
1. Truk Pemadam Kebakaran ISUZU Kecil Dengan Tangki Cair 2000 Liter dan Kabin Ganda
2. Brief Introduction: Truk pemadam kebakaran SXF5070GXFPM20 yang fleksibel dan tanggap cepat, dapat digunakan luas di berbagai departemen pemadam kebakaran. Dapat cepat sampai tempat kejadian untuk memadamkan kebakaran awal. Mereka sangat peralatan ideal untuk jembatan kebakaran.
3. Technical parameters of the whole vehicle
Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
3.1 | Model | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | Dimensi | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Berat Beban Penuh | 6800kgs |
3.4 | Jumlah Kru | 5 (include driver) |
3.5 | Kecepatan Maks. | 90km/jam |
3.6 | Kapasitas | 1500L Air+500L Foam; Material PP |
3.7 | Laju aliran | 30L/s @ 10bar |
3.8 | Roof Fire monitor | 32L/s laju aliran, jarak tembakan 55m |
3.9 | Painting | Red Color, U.S. PPG |
4. Superstructure
Tidak. | Item Utama | Parameter Teknis |
4.1 | Kabin | |
4.1.1 | Struktur | Double row cabin with 4 doors |
4.1.2 | Kursi | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | Material | Tabung persegi panjang berkekuatan tinggi terbuat dari baja khusus |
4.2.2 | Performance | Tangki cair dan sub-frame dihubungkan oleh kursi penghubung elastis |
4.3 | Kompartemen | |
4.3.1 | Material | Profil paduan aluminium berkekuatan tinggi (Tidak Pernah Berkarat) |
4.3.2 | Struktur | Struktur las paduan aluminium. Railing atap dengan lampu LED. Dengan tangga paduan aluminium di belakang |
4.4 | Pintu Rol | |
4.4.1 | Material | Profil paduan aluminium dengan permukaan anodized |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | Dengan alur tahan hujan di atas, batang tipe tuas, pegangan kunci, tali tarik, kursi tetap dua titik, lampu LED dan sensor. |
5.1.1 Pabrik: Pilihan
5.1.2 Tipe: CB10/30
5.1.3 Laju aliran: 30 L/s pada 1.0MPa
5.1.4 Bentuk aliran air: Otomatis
5.1.5 Kedalaman penyerapan air: 7m
5.1.6 Waktu aliran air: ≤35s
5.1.7 Bentuk instalasi: Pemasangan belakang
5.2.1 Pabrik: CXFIRE
5.2.2 Model: PL32
5.2.3 Laju aliran: ≥32L/s
5.2.4 Jangkauan: ≥50m
5.2.5 Sumbu putar horizontal: 360°
5.2.6 Lokasi instalasi: atas kereta
5.3.1 Kapasitas: 1500L Air+500L Foam
5.3.2 Material: Bahan komposit PP (Tidak Karat)
5.3.3 Struktur: Partisi anti-oscilasi vertikal dan horisontal bawaan
5.3.4 Tipe: tipe terbuka
5.3.5 Peralatan: 2 lubang masuk Φ450mm dengan peralatan buka dan kunci cepat; 1 peralatan alir/penurunan tekanan; 2 sensor tingkat cairan; 2 port pengeluaran dengan vales; 2 port injeksi air.








Ulasan
Belum ada ulasan.