Sasis MAN 4×2 Penggerak Kendaraan Konversi Jalan dan Rel dengan Dua Kursi Monitor Elkhart
The vehicle
| Kecepatan maksimum | Road: 90km/h(electronic speed limit) Rail: 30km/h |
| Diameter putar minimum | 18m Rail: 100m |
| Sudut Pendekatan | 19° |
| Sudut keberangkatan | 10° |
| Kursi | Cab: 2 Compartment:8 |
Rail system performance
| Kecepatan maksimum | Km/h | 30 |
| Lifting time on rail | S | ≤60 |
| Fold time of rail wheel | S | ≤60 |
| 0-30km/h Acceleration time | s | ≤30 |
| 0-30km/h Acceleration distance | m | ≤160 |
| 30-0km/h Braking time | s | ≤8 |
| 30-0km/h Braking length | m | ≤80 |







Ulasan
Belum ada ulasan.