Extension time of the lift boom 110s 25T Truck Mounted Crane Fully Hydraulic Telescopic Crane
I. Equipments
1. WUYUE TAZ5323J
2. Rangkaian boom utama
3. Perakitan boom samping
4. Perakitan kait gantung
5. Rangkaian winch
6. Sistem putar
7. Sistem listrik
8. Sistem hidrolik
9. Penyangga
10. Sistem kontrol superstruktur
11. Sistem kontrol sasis
II. Condition
1, Ketinggian: 0-4500m
2, Suhu: -25??–+45??
3, Kondisi kerja yang diizinkan: tanah yang padat dan stabil, kendaraan harus dalam posisi horizontal
4, Kekuatan angin: ≤6 derajat
III. Parameters
| Item | Unit | Nilai | |
| Kecepatan Kerja | Extension time of the lift boom | s | 110 |
| Lifting time of the lift boom | s | 60 | |
| Kecepatan putar | r/menit | 0??2 | |
| Parameter Berat | Berat keseluruhan | kg | 31670 |
| Beban sumbu depan | kg | 6850 | |
| Load of the rear axle (duel axle) | kg | 24820 | |
| Parameter Perjalanan | Max. Traveling speed | km/jam | 70 |
| Kemampuan gradien maksimum | % | 30 | |
| Jari-jari putar minimum | m | 11 | |
| Jarak bebas minimum dari tanah | m | 0.27 | |
| Sudut mendekat | ° | 16 | |
| Sudut keberangkatan | ° | 11 | |
Parameter Dimensi | External dimension(length×width×height) | mm | 12790×2500×3460 |
| Rentang vertikal penyangga | m | 5.35 | |
| Rentang horizontal penyangga | m | 6.1 | |
| Panjang boom utama | m | 10.3~39.5 | |
| Panjang boom tambahan | m | 8.3 | |
| Elevation of boom | ° | -2~80 | |
| Chassis | Model | — | TAZ5323J |
| Model mesin | — | WP10.270 | |
| Daya/kecepatan terukur | kW/(r/min) | 199/2200 | |
| Torsi maksimum/kecepatan putar | N.m/(r/min) | 1100/1200-1600 | |







Ulasan
Belum ada ulasan.