System Function
1) 消防給水、火災管理、洪水排水および救助機能付き
2)The water intake pump could get water vertically from≥30m deep-water source with≥400L/S rated rate.
3)The system coudld deliver water ≥3000m with ≥400L/S rate during horizontal dual pumper operation,terminal water supply pressure≥0.2Mpa.
4)The system coudld deliver water ≥5000m with ≥200L/S rate during horizontal single pumper operation,terminal water supply pressure≥0.2Mpa.

| 水栓付消防車 | |||||
| ?? | ?? | 説明 | |||
| 1 | シャーシ | シャーシモデル | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| 駆動方式 | 6×4 | ||||
| Brake Type | ABS | ||||
| 2 | トランスミッション | 型 | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| モデル | HW19710 | ||||
| 3 | Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11900×2500×3950 | ||
| 総重量(kg) | 34000 | ||||
| ホイールベース(mm) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Tyre | Number | 10 | ||
| サイズ | 12.00R20 | ||||
| 5 | エンジン | モデル | MC11.40-50 | ||
| 出力 | 294kw | ||||
| RPM(r/min) | 1900 | ||||
| 排出基準 | Euro 4 | ||||
| 製造者 | CNHTC | ||||
| Max Speed(km/h) | 90 | ||||
| 燃料タイプ | ディーゼル | ||||
| 6 | Axle | Number | 3 | ||
| Back Axle | 13t×2 | ||||
| Front Axle | 9t | ||||
| Rear Overhang(mm) | 3200 | ||||
| 7 | キャブ | シート | 2 | ||
| 駆動方式 | Left-hand drive | ||||
| Door | 2 | ||||
| Air-condition | Original | ||||
| Seat belt | Deluxe | ||||
| Interior | Deluxe | ||||
| CD Player | USB interfac audio Player | ||||
| 8 | Special function | PTO | Power take-off | ||
| 9 | Key technical Data | ホースリール | Mode | 自動 | |
| Launching speed(m/s) | ≤15 | ||||
| Retraction speed(m/s) | 2.5??3 | ||||
| 油圧ポンプ | Displacement:≥100mL/r,Oil Pressure:≥15MPa | ||||
| Hydraulic valve | Rate:≥100L/min,Oil Pressure:≥15MPa | ||||
| Water Hose | 仕様 | DN300 | |||
| Pressure(MPa) | 1.3 | ||||
| Length/piece(m) | 100 | ||||
| Number(Piece) | 30 | ||||
よくある質問:
1. Q: あなたは工場ですか、それとも貿易会社ですか?
A: 上海金盾特種車両設備有限公司は、中国で特種車両の最大の工場の一つです。.
2. Q: あなたの工場はどこにありますか?
A: 私たちは中国の上海省にあります。.
3. Q: お支払い方法は何ですか?
A: T/TとL/Cが好まれます。.
4. Q: 車両の出荷を手配しますか?
A:はい、貿易条件に基づいて出荷を手配できます。.
5. Q: 梱包はどうなっていますか?
A:すべての梱包は輸出基準に準拠しています。.
他に質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。.






レビュー
レビューはまだありません。