Gedetailleerde Informatie | |||
| Overall Dimension: | 10370mm??2500mm??3790mm | Totaal Gewicht: | 31150kgs |
|---|---|---|---|
| Chassis: | Mercedes-Benz, 6*4 | Motor: | 330Kw |
| Cabine: | Single Row Cabin With 2 Seats | Bovenbouw: | Gelaste Structuur Van Aluminiumlegering |
| Vloeistoftank: | 10000L Water Tank & 6000L Foam Tank & PP Material | Waterpomp: | 100L/[email protected] |
| Fire Monitor: | 80L/s@10bar Met 85m Schietbereik | Schilderwerk: | Rood verf van het merk U.S. PPG |
| Hoogtepunten: | 16T zwaar belastbaar brandweerwagen, 330Kw zwaar belastbaar brandweerwagen, Mercedes-Benz 16T brandweerwagen | ||
1. Bedrijfsprofiel
CXFIRE, founded in the year of 1963, is the biggest fire fighting vehicles manufacturer in China. The annual output is 1000 units fire fighting trucks. The main factory is located in Chengdu of China with an area of 200,000 square meters and 600 employees.
2. Mercedes-Benz 16T zwaar belastbaar brandweerwagen met waterpomp en monitor
| Nee. | Hoofditems | Technische Parameters |
| 2.1 | Engine Power (HP) | SXF5311GXFPM160 |
| 2.2 | Overall Dimensions | 10370mm×2500mm×3790mm |
| 2.3 | Total Weight | 31150kgs met volle laad |
| 2.4 | Aantal Bemanning | 2 (include driver) |
| 2.5 | Max. Snelheid | 90km/u |
| 2.6 | Capaciteit | 10000L Water & 6000L Foam. PP composiet materiaal vloeistoftank en Never in Rust |
| 2.7 | Brandpomp debiet | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Brandmonitor | 80L/s debitsnelheid, 85m schietafstand |
| 2.9 | Verf | Rood kleur, merk U.S. PPG |
3. Superstructuurre van SXF5311GXFPM160
3.1 Compartment
3.1.1 Materiaal: Alles gemaakt van hoogsterke aluminiumlegeringsprofielen.
3.1.2 Structuur: Het frame van de wagen is een geheel aluminiumlegeringsframe, en de buitenkant is gemaakt van gelaste aluminiumlegeringsplaten.
3.1.3 Dakbeveiliging: Gemaakt van geheel aluminiumlegering, met flitswaarschuwingssignalen en buitenspelverlichting geïnstalleerd buiten, en LED dakverlichting binnen.
3.1.4 Laddervleugel: Een set multifunctionele laddervleugel is geplaatst op het dak.
3.1.5 Achterladder: Een aluminiumlegeringsveiligheidsladder die naar het dak leidt, is geplaatst aan de rechterkant van de achterkant.
3.2 Elektrisch systeem
3.2.1 Waarschuwingslichten: Lange rij waarschuwingslichten zijn geplaatst aan de top; de besturingseenheden zijn geïnstalleerd in de cabine.
3.2.2 Apparatuurdoosverlichting: Er zijn LED witte verlichtingsstrips aan beide kanten van de apparatuurdoos. De lichtschakelaar en de roldeur zijn verbonden.
3.2.3 Flitslichten: Flitslichten voor waarschuwing zijn geplaatst in de bovenste deel.
3.2.4 Buitenspelverlichting: LED verlichting voor verlichting is aangeboden op de bovenste deel van de ruimte.
3.2.5 Dakverlichting: Binnen de bovenkant van het wagon is LED-verlichting geïnstalleerd.
3.2.6 Zijindicatieverlichting: Ingebouwde gele indicatieverlichting is geïnstalleerd op de pedalen.
| Nee. | Hoofditems | Technische Parameters |
| 4.1 | Waterpomp | |
| 4.1.1 | $750,000 – $900,000 | Optioneel |
| 4.1.2 | Engine Power (HP) | Optioneel |
| 4.1.3 | Debiet | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 4.1.4 | Vacuumpomp | Elektrische vacuumpomp |
| 4.1.5 | Priming manier | Automatisch |
| 4.1.6 | Zuighoogte | 7m |
| 4.1.7 | Priming tijd | ≤60s |
| 4.1.8 | 2. Runway Incursion with Engine Fire | Achtermontage |
| 4.2 | Water- en schuimmonitor | |
| 4.2.1 | $750,000 – $900,000 | Optioneel |
| 4.2.2 | Engine Power (HP) | Optioneel |
| 4.2.2 | Debiet | 80L/s @ 1.0Mpa |
| 4.2.3 | Schietafstand | Water ≥85 meters, Schuim ≥ 80 meters |
| 4.2.4 | 2. Runway Incursion with Engine Fire | Bovenop de tank |
| 4.2.5 | Control Type | Remote Control |
| 4.2.6 | Horizontal Rotation Angle | 0°~340° |
| 4.2.7 | Hellingsrotatie Angle | -15°~60° |
| 4.3 | Water and Foam Tank | |
| 4.3.1 | Capaciteit | Water 10000Liters, Schuim 6000Liters |
| 4.3.2 | Materiaal | PP composite material and Never in Rust |
| 4.3.3 | Structuur | Two Tank Manhole; Two Overflow Device/Pressure Relief Device; Two Liquid Level Indicators; One Foam tank Drain Outlets with Valves; One Water tank Drain Outlets with Valves. |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.