Lifting lighting control cabinet
| Advantages | FI/CB/16.0MH |
| Intelligent electric meters | Voltage, current, frequency |
| Aviation waterproof plug | 1x Electric supply input 2x electric generator Power: 6KW |
| Panel intelligent control | 2x Main light open 1x pitching |
| Panel emergency control | |
| Internally installed | Wireless receiver |
Mobile illumination equipment
| Moc | 2x500w |
| Voltage | 220VAC |
| Other | Traversing carriage |
| Qty | 2 sets |
Pojazd
| Wymiary (D×S×W) | 6705×2200×3210mm |
| Waga brutto | 8150kg |
| Całkowita masa transportowa pojazdu | 3925kg |
| Electric generator rated power | 50kw |
| Miejsca (w tym kierowca) | 3 |
| Moc nominalna | 139kw |
– Modern digital dashboards and diagnostics
| Beiben (China) | Isuzu |
| Advantages | QL11009KARY |
| Typ napędu | – High-efficiency turbocharged engines |
| Kabina | Original X-P301 |
| Rozstaw osi | 3815mm |
| Maks. prędkość | 95km/h |
| Minimalna średnica skrętu | ??15 |
| Silnik typ | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Advantages | 4HK1-TCG40 |
| Maks. moc | 139kw |
| Max. torque | 510N•m |
| Standard emisji | Chiny IV |
| Sprzęgło | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Skrzynia biegów model | Manual, 6 forward gear |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.