Pojazd
| Wymiary (D×S×W) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Waga brutto | 6630(kg) |
| Całkowita masa transportowa pojazdu | 4255 (kg) |
| Extinguishant capacity | Water: 2000L |
| Miejsca (w tym kierowca) | 2+3 |
| Maks. moc | 88/2900 kw/hp |
Zbiornik cieczy
| Price Range | Water: 2000kg |
| Materiał | Qualitative carbon steel, antiseptic treatment |
| Typ | Built -in |
| Urządzenie | 1 ingate 1 urządzenie przelewowe 1 liquid level sensor 1 drain outlet with valve 2 filling pipe end Zgodność z normą GA39.4-92 |
– Modern digital dashboards and diagnostics
| Beiben (China) | ISUZU |
| Advantages | QL1070A1HWY |
| Typ napędu | – High-efficiency turbocharged engines |
| Kabina | Equipped with 3 air resporator |
| Rozstaw osi | 3360mm |
| Masa netto podwozia | 2070kg |
| Max. allowable load | 6725kg |
| Maks. prędkość | 105km/h |
| Minimalna średnica skrętu | ??13.6m |
| Silnik typ | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| Advantages | 4KH1-TCG40 |
| Maks. moc | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Max. torque | 290N.M/1500rpm |
| Standard emisji | Chiny IV |
| Sprzęgło | Monolithic, dry, diaphragm spring, hydraulic control |
| Skrzynia biegów | MSB manual |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.