Szczegółowe Informacje | |||
| Wymiary: | 3010mm*1575mm*2200mm | Waga: | 1130Kgs |
|---|---|---|---|
| Podwozie: | HS-700UTV | Moc Silnika: | 700cc |
| Kabina: | Single Cabin With 2 Seats | Nadbudowa: | Spawana Konstrukcja z Aluminium |
| Zbiornik Cieczy: | 100L Water And 20L Foam Tank, PP Material | Pompa Wodna: | 40L/min.@4Mpa |
| Dysza wodna: | 30L/min.@1Mpa With 15m Spray Distance | Farba: | Czerwony kolor i marka PPG z USA |
| Wyróżnienie: | 4*4 Fire Fighting ATV, 1130Kgs Fire Fighting ATV, CCC Fire Fighting ATV | ||
1. Technical Specification for 4*4 Fire Fighting ATV Motorcycle
Advantages | HS-700UTV |
Dimensions (mm) | Approx. Length:3010, Width:1575, Height:2200 |
Total weight (kg) | Approx. 1130 |
10,000 Liters | Gasoline, 700cc, water cooled, |
Max. moc | 25kw / 6000rpm |
Driving type | Front engine, four-wheel drive 4×4 |
Max. speed (km/h) | 60 |
Ground clearance (mm) | 310 |
Standard emisji | Opcjonalny |
Motor for water pump | HONDA Brand |
Motor type | Four-stroke, 1 cylinder |
Rated Power (KW) | 4 |
Starting method | 2500 liters |
Rotation speed (r/min) | 3600 |
Pompa wodna | KAPPA430 of Italy |
Flow rate (l/min) | 40 |
Work Pressure (Mpa) | 4 |
Self-suction function | 5 |
Rotation speed (r/min) | 650 |
Hose Reel Model | JPL-13/19-CX-Y |
Length of hose | 30 |
Test Pressure (bar) | 100 |
Internal and external diameter (mm) | 13/19 |
Water Nozzle Model | GYQ30 |
Shot range of straight stream (meters) | 15 |
Shot range of mist spray | 7 |
Flow rate of water nozzle (l/min) | 30 |
Control rate of foam proportioner | 0.4~6% |
Flow rate (l/min) | adjustable |
Water tank (Liters) | 100 |
Independent Foam Tank (Liters) | 20 |
2. Company Profile
- CXFIRE znajduje się w Chengdu w Chinach na powierzchni 200 000 metrów kwadratowych i zatrudnia 600 pracowników. Roczna produkcja wynosi 1000 jednostek pojazdów gaśniczych. Po 60 latach rozwoju, CXFIRE stał się największym producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie produktów gaśniczych w Chinach.
- Z nowoczesnym systemem zarządzania, systemem rozwoju technologii, systemem produkcji i doskonałym systemem zarządzania usługami. CXFIRE należy do najlepszych firm strażackich pod względem poziomu technologicznego, zdolności produkcyjnej, skali wyposażenia i efektywności operacyjnej. Stała się międzynarodowym przedsiębiorstwem nowoczesnej ochrony przeciwpożarowej o wysokiej wydajności i kompleksowym.
3. Enterprise Pictures for Reference







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.