Water gun nozzle diameter φ19mm Middle pressure middle flow Portable fire pump 65kg weight
model: JBQ5.5/10-K(BJ10A-K)
| Wymiary | 570×510×560mm |
| waga | 65kg |
| Przepływ nominalny | 600L/min |
| lift | 70m |
| Ciśnienie nominalne | 0.55Mpa |
| Średnica rury wlotowej | Φ65mm |
| Średnica rury wylotowej | φ65mm |
| Średnica dyszy wody | φ19mm |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Czas odprowadzenia wody | ≤15s |
| Tryb uruchamiania | Hand start, electric start |
| model silnika | Kohler CH440 |
| Pompa wodna | Single stage |

JBQ8/4.5-H High pressure middle flow Portable fire pump
| Wymiary | 620x620x550mm |
| waga | 60kg |
| Przepływ nominalny | 600L/min |
| lift | 90m |
| Ciśnienie nominalne | 0.55Mpa |
| Średnica rury wlotowej | Φ65mm |
| Średnica rury wylotowej | φ65mm |
| Średnica dyszy wody | φ19mm |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Czas odprowadzenia wody | ≤15s |
| Tryb uruchamiania | Hand start, electric start |
| Model silnika | GX390 |
| Pompa wodna | Two stage |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.