Szczegółowe Informacje | |||
| Zastosowanie: | Montowany na wozach strażackich | Material: | SS304 Or SS316L |
|---|---|---|---|
| Przepływ: | 48-100 L/s | Zasięg spryskiwania: | 60-90 Meters |
| Zasilanie: | 12 lub 24VDC /100-230V AC | ||
1. Nazwa produktu: Electric control fire monitor series
2. Zastosowanie: Wozy Strażackie
3. Parametr wydajności:
Advantages | Wydajność nominalna | Zasięg | Kąt obrotu poziomego | Kąt obrotu | CTryb sterowania |
PLKD8/48-Z | 48L/s | Woda≥ 70m Pianka≥ 60m | 0°~ 350° | Email30°~ 90° | Zdalne sterowanie elektryczne |
PSKD8/50W-Z | 50L/s | Woda≥ 70m | |||
PSKD8/60W-Z | 60L/s | Woda≥ 75m | |||
PLKD8/64-Z | 64L/s | Woda≥ 75m Pianka≥ 70m | |||
PSKD8/80W-Z | 80L/s | Woda≥ 85m | |||
PLKD8/80-Z | 80L/s | Woda≥ 85m Pianka≥ 80m | |||
PLKD10/100-Z | 100L/s | Woda≥ 90m Pianka≥ 85m | -15°~ 70° |
4. Zdjęcia referencyjne









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.