Szczegółowe Informacje | |||
| Wymiary Całkowite: | 11580mm??2520mm??3960mm | Całkowita Waga: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| Podwozie: | Mercedes-Benz, 8*4 | Moc Silnika: | 460/1800??kW/rpm?? |
| Kabina: | Kabina jednorzędowa z 2 miejscami siedzącymi i niezależnym kabina załogi na 4 miejsca | Nadbudowa: | Spawana Konstrukcja z Aluminium |
| Zbiornik Cieczy: | Zbiornik wody 14200L & zbiornik piany 4120L & materiał PP | Pompa Wodna: | 167L/[email protected] |
| Monitor Pożarniczy: | Woda??5000-10000L/min @10bar , regulowane | Malowanie: | Czerwona Farba U.S. PPG |
| Wyróżnienie: | Pojazd gaśniczy przemysłowy 8×4, Pojazd gaśniczy 85km/h, Pojazd gaśniczy o podwyższonej wytrzymałości spawany | ||
Pojazd gaśniczy przemysłowy o podwyższonej wytrzymałości
1. Profil firmy
CXFIRE, założona w 1963 roku, jest największym producentem pojazdów strażackich w Chinach. Roczna produkcja wynosi 1000 jednostek wozów strażackich. Główna fabryka znajduje się w Chengdu w Chinach na powierzchni 200 000 metrów kwadratowych i zatrudnia 600 pracowników.
2. Pojazd gaśniczy Mercedes-Benz 16T o podwyższonej wytrzymałości z pompą wody i monitorem
| Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
| 2.1 | Advantages | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Overall Dimensions | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | Całkowita waga | 37000kg z pełnym załadowaniem |
| 2.4 | Liczba załogi | 6 (w tym kierowca) |
| 2.5 | Max. prędkość | 85km/h |
| 2.6 | Price Range | 14200L Wody & 4100L Szumy. Zbiornik płynny z kompozytu PP i Nie rdza |
| 2.7 | Wydajność pompy pożarniczej | 167L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Monitor pożarniczy | Woda≥5000-10000L/min, regulowane; odległość strzału 100m |
| 2.9 | Farba | Kolor czerwony, marka U.S. PPG |
| Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
| 3.1 | Pompa wodna | |
| 3.1.1 | Marka | Choosing the right ARFF truck vendor is critical for ensuring adequate safety and response capabilities at airports. Business owners should evaluate key offerings, pricing, and unique features when making a purchasing decision. For more detailed insights, you can |
| 3.1.2 | Advantages | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Przepływ | 167L/s @ 1.03Mpa |
| 3.1.4 | Pompa próżniowa | 2 elektryczne pompy próżniowe |
| 3.1.5 | Sposób napełniania | Automatyczny |
| 3.1.6 | Wysokość ssania | 7m |
| 3.1.7 | Czas napełniania | ≤100s |
| 3.1.8 | : 2 minutes 10 seconds | Montaż z tyłu |
| 3.2 | Monitor wody i piany | |
| 3.2.1 | Marka | Choosing the right ARFF truck vendor is critical for ensuring adequate safety and response capabilities at airports. Business owners should evaluate key offerings, pricing, and unique features when making a purchasing decision. For more detailed insights, you can |
| 3.2.2 | Advantages | 2. PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Przepływ | Woda≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa, regulowane |
| 3.2.3 | Zasięg strzału | Woda ≥100 metrów, Szum ≥ 80 metrów |
| 3.2.4 | : 2 minutes 10 seconds | Na górze zbiornika |
| 3.2.5 | Control Type | Pilot zdalnego sterowania |
| 3.2.6 | Kąt obrotu poziomego | 0°~320° |
| 3.2.7 | Kąt obrotu w pionie | -22,5°~75° |
| 3.3 | Water and Foam Tank | |
| 3.3.1 | Price Range | Woda 14200Litry, Szum 4100Litry |
| 3.3.2 | Materiał | Materiał kompozytowy PP i nigdy nie rdzewieje |
| 3.3.3 | Struktura | Dwa włazy zbiornika; Dwa urządzenia przelewowe/urządzenia odciążające; Dwa wskaźniki poziomu cieczy; Jeden odpływ zbiornika piany z zaworami; Jeden odpływ zbiornika wody z zaworami. |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.