Szczegółowe Informacje | |||
| Wymiary: | 6840??2200??3200mm | Waga z Pełnym Ładunkiem: | 9680 Kg |
|---|---|---|---|
| Podwozie: | ISUZU 4*2 | Moc Silnika: | 141Kw |
| Kabina: | Kabina dwupokojowa z 5 miejscami siedzącymi | Nadbudowa: | Spawana Konstrukcja z Aluminium |
| Zbiornik Cieczy: | 2000L zbiornik na wodę & 1000L zbiornik na pianę & materiał PP | Pompa Wodna: | 40L/s At 10bar |
| Monitor Wodny: | 32L/s przy 10bar z zasięgiem strzelania 50m | Farba: | Czerwona Farba U.S. PPG |
| Wyróżnienie: | ISUZU 3000L strażacki wóz strażacki, ISUZU wóz strażacki z pompą, 3000L mały wóz strażacki na wodę | ||
- Mały wóz strażacki ISUZU 3000L woda i piana z pompą i monitorami
- CXFIRE, founded in 1963, is the biggest fire trucks manufacturer in China, with an annual output of 1,000 units fire trucks each year.
- Wóz strażacki jest mały i elastyczny, może być szeroko stosowany w społecznościach, miasteczkach, przemyśle i górnictwie, lasach i innych miejscach. Można go szybko dostarczyć na miejsce wypadku, aby gasić początkowe pożary. Jest to idealne wyposażenie dla strażnic. Szczegółowe parametry przedstawiają się następująco.
1. Cały mały wóz strażacki
| Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
| 1.1 | Advantages | SXF5100GXFPM35 |
| 1.2 | Wymiary | 6840mm*2200mm*3200mm |
| 1.3 | Waga przy pełnym obciążeniu | 9680 KG |
| 1.4 | Liczba załogi | 2+3 (w tym kierowca) |
| 1.5 | Max. prędkość | 90km/h |
| 1.6 | Price Range | 2000L wody & 1000L piany. Zbiornik płynny z kompozytu PP |
| 1.7 | Przepływ | 40 l/s @ 10 barów |
| 1.8 | Monitor pożarniczy | Przepustowość 32L/s z zasięgiem strzelania 65m |
| 1.9 | Malowanie | Red color of U.S. PPG |
2. Podwozie małego wozu strażackiego
| Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
| 2.1 | Beiben (China) | ISUZU |
| 2.2 | Advantages | QL1100A8KAY |
| 2.3 | Typ napędu | 4*2 |
| 2.4 | Rozstaw osi | 3815mm |
| 2.5 | Model silnika | 4HK1-TC51 |
| 2.6 | Typ silnika | Inline 4-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine |
| 2.7 | Moc nominalna | 141Kw |
| 2.8 | Typ skrzyni biegów | Manual gearbox, 6 forward gears + 1 reverse gear |
| 2.9 | PTO | Full power sandwich type |
| 2.10 | Pojemność zbiornika paliwa | 100L |
3. Nadbudowa
| Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
| 3.1 | Kabina | |
| 3.1.1 | Struktura | Double row cabin with 4 doors |
| 3.1.2 | Miejsca | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Ustandaryzowana podramka | |
| 3.2.1 | Materiał | Rura prostokątna o wysokiej wytrzymałości wykonana ze specjalnej stali |
| 3.2.2 | : Maximum speed of 60 mph and equipped for off-road mobility | Zbiornik na ciecz i podstawa są połączone elastycznymi złączami |
| 3.3 | Komora | |
| 3.3.1 | Materiał | Profile aluminiowe o wysokiej wytrzymałości (Nigdy nie rdzewieją) |
| 3.3.2 | Struktura | Spawana struktura z aluminium. Barierka dachowa z oświetleniem LED. Z drabiną aluminiową z tyłu |
| 3.4 | Drzwi rolowane | |
| 3.4.1 | Materiał | Profile aluminiowe z anodowaną powierzchnią |
| 3.4.2 | Struktura | Z rowkiem odpornym na deszcz na górze, dźwigniowym uchwytem, zamkiem, paskiem do ciągnięcia, dwupunktowym mocowaniem, oświetleniem LED i czujnikami. |
| 3.5 | Pedały | |
| 3.5.1 | Materiał | Wysokiej jakości stop aluminium |
| 3.5.2 | Struktura | Szerokość 50 cm, wytrzymuje ponad 300 kg, antypoślizgowy design, z funkcją podwójnego zamka. Zamontowane po obu stronach komory. |
| 3.6 | Elektryczne urządzenie nadbudowy | |
| 3.6.1 | Światło ostrzegawcze i syrena | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 3.6.2 | Strobe Light | Zamontowane po obu stronach komory |
| 3.6.3 | Oświetlenie zewnętrzne | Światła LED są zamontowane po obu stronach komory |
| 3.6.4 | Oświetlenie dachu | Światła LED są zamontowane wewnątrz dachu |
| 3.6.5 | Side Indicator Light | Żółte światło ostrzegawcze jest zamontowane po stronie komory i pedałów |
| 3.7 | Pompa pożarowa | |
| 3.7.1 | Marka | ARFF trucks, Used firefighting equipment, Airport firefighting, Equipment auctions, Pumper trucks, Fire apparatus market, Logistics and compliance, Asset acquisition, Industrial equipment |
| 3.7.2 | Advantages | CB10/40G |
| 3.7.3 | Nominalny przepływ | 40 l/s @ 10 barów |
| 3.7.4 | Pompa próżniowa | Water ring vacuum pump |
| 3.7.5 | Sposób napełniania | Automatyczny |
| 3.7.6 | Wysokość ssania | 7m |
| 3.7.7 | Czas napełniania | ≤35s |
| 3.7.8 | : 2 minutes 10 seconds | Montaż z tyłu |
| 3.8 | Fire Monitor | |
| 3.8.1 | Marka | ARFF trucks, Used firefighting equipment, Airport firefighting, Equipment auctions, Pumper trucks, Fire apparatus market, Logistics and compliance, Asset acquisition, Industrial equipment |
| 3.8.2 | Advantages | PL32 |
| 3.8.2 | Przepływ | 32L/s @ 10bar |
| 3.8.3 | Zasięg strzału | Woda ≥ 50 m, Piana ≥ 45 m |
| 3.8.4 | : 2 minutes 10 seconds | Na górze zbiornika |
| 3.8.5 | Sposób kontroli | Ręczna |
| 3.8.6 | Kąt obrotu poziomego | 0°~360° |
| 3.8.7 | Kąt obrotu w pionie | -15°~60° |
| 3.9 | Zbiornik cieczy | |
| 3.9.1 | Price Range | Woda 2000L, Piana 1000L |
| 3.9.2 | Materiał | Materiał kompozytowy PP i nigdy nie rdzewieje |
| 3.9.3 | Struktura | Dwa włazy zbiornika; Jeden urządzenie przelewowe/urządzenie do ulgi ciśnienia; Dwa wskaźniki poziomu cieczy; Jeden odpływ zbiornika na pianę z zaworami; Jeden odpływ zbiornika wodnego z zaworami. |
| 3.10 | System kontroli gaśniczej | |
| 3.10.1 | Struktura | Każdy system gaśniczy jest kontrolowany przez PLC, a różne znormalizowane moduły sterujące mogą być wybierane. Poziom ochrony IP56 |
| 3.10.2 | : 2 minutes 10 seconds | Tylny pokój pompy |
4. Zdjęcia referencyjne









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.