Szczegółowe Informacje | |||
| Wymiary: | 6760??1920??2980mm | Waga: | 6800kg z pełnym obciążeniem |
|---|---|---|---|
| Podwozie: | ISUZU 4*2 Chassis | Moc Silnika: | 88Kw |
| Kabina: | Double Row Cabin With 5 Seats | Nadbudowa: | Spawana Konstrukcja z Aluminium |
| Zbiornik Cieczy: | 1500L wody+500L piany; materiał PP | Pompa Pożarnicza: | 30L/s At 10bar |
| Monitor Pożarniczy: | 32L/s przy 10bar z zasięgiem strzelania 50m | Malowanie: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| Wyróżnienie: | Mały samochód pożarniczy ISUZU, Mały samochód pożarniczy z 2000 litrami, Mały samochód pożarniczy 88Kw | ||
1. Mały samochód pożarniczy ISUZU z zbiornikiem na płyn o pojemności 2000 litrów i dwurzędową kabina
2. Brief Introduction: Pojazd pożarniczy SXF5070GXFPM20 jest elastyczny i szybki w reakcji, a jego zastosowanie jest szerokie w różnych jednostkach straży pożarnej. Można go szybko wysłać na miejsce pożaru, aby gasić początkowe ognie. Są to bardzo odpowiednie urządzenia do mostów pożarowych.
3. Technical parameters of the whole vehicle
Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
3.1 | Advantages | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | Wymiary | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Waga przy pełnym obciążeniu | 6800kg |
3.4 | Liczba załogi | 5 (include driver) |
3.5 | Max. prędkość | 90km/h |
3.6 | Price Range | 1500L wody+500L piany; materiał PP |
3.7 | Przepływ | 30L/s @ 10bar |
3.8 | Monitor pożaru na dachu | Przepustowość 32L/s, zasięg strzelania 55m |
3.9 | Malowanie | Czerwony kolor, amerykański PPG |
4. Superstructure
Nr. | Główne elementy | Parametry techniczne |
4.1 | Kabina | |
4.1.1 | Struktura | Double row cabin with 4 doors |
4.1.2 | Miejsca | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | Materiał | Rura prostokątna o wysokiej wytrzymałości wykonana ze specjalnej stali |
4.2.2 | : Maximum speed of 60 mph and equipped for off-road mobility | Zbiornik na ciecz i podstawa są połączone elastycznymi złączami |
4.3 | Komora | |
4.3.1 | Materiał | Profile aluminiowe o wysokiej wytrzymałości (Nigdy nie rdzewieją) |
4.3.2 | Struktura | Spawana struktura z aluminium. Barierka dachowa z oświetleniem LED. Z drabiną aluminiową z tyłu |
4.4 | Drzwi rolowane | |
4.4.1 | Materiał | Profile aluminiowe z anodowaną powierzchnią |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | Z rowkiem odpornym na deszcz na górze, dźwigniowym uchwytem, zamkiem, paskiem do ciągnięcia, dwupunktowym mocowaniem, oświetleniem LED i czujnikami. |
5.1.1 Producent: Opcjonalny
5.1.2 Typ: CB10/30
5.1.3 Przepustowość: 30 L/s przy 1.0MPa
5.1.4 Formę przekierowania wody: Automatyczna
5.1.5 Głębokość wchłaniania wody: 7m
5.1.6 Czas przekierowania wody: ≤35s
5.1.7 Forma montażu: montaż tylny
5.2.1 Producent: CXFIRE
5.2.2 Model: PL32
5.2.3 Przepustowość: ≥32L/s
5.2.4 Zakres: ≥50m
5.2.5 Kąt obrotu poziomego: 360°
5.2.6 Pozycja montażu: górna część wózka
5.3.1 Pojemność: 1500L Woda+500L Piana
5.3.2 Materiał: Materiał kompozytowy PP (Nigdy nie rdzy)
5.3.3 Struktura: wbudowane pionowe i poziome podziałki antywibracyjne
5.3.4 Typ: typ eksponowany
5.3.5 Wyposażenie: 2 otwory wejściowe o średnicy Φ450mm z urządzeniem do szybkiego otwierania i blokowania; 1 urządzenie do odpływu/odprężenia ciśnienia; 2 czujniki poziomu płynu; 2 porty odpływowe z zaworem; 2 porty do wtrysku wody.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.