Szczegółowe Informacje | |||
| Wymiary: | 6900mm??2300mm??3700mm | Waga z Pełnym Ładunkiem: | 12000Kgs |
|---|---|---|---|
| Podwozie: | IVECO DAILY 4*2 | Silnik: | 205Kw |
| Kabina: | Dwójny kabin, 2+3 miejsc siedzących | Nadbudowa: | Spawana Konstrukcja z Aluminium |
| Zbiornik Cieczy: | 3000L zbiornik na wodę i materiał PP | Pompa Wodna: | 30L/s @ 1Mpa |
| Monitor Wodny: | 32L/s @ 1Mpa z zasięgiem strzelania do 55m | Malowanie: | Czerwone malowanie marki U.S. PPG |
| Wyróżnienie: | Mały wóz strażacki IVECO DAILY, Wóz strażacki z zbiornikiem na wodę 3000L, Wóz strażacki 12000Kgs z narzędziami ratunkowymi | ||
1. Mały wóz strażacki IVECO DAILY z zbiornikiem na wodę 3000L i narzędziami ratunkowymi
2. Vehicle Parameters
2.1 Wymiary: 6900mm×2300mm×3700mm
2.2 Całkowita masa pełna: 12000kg
2.3 Number of crew: 5
2.4 Maximum speed: 90km/h
2.5 Standard emisji: Narodowy V
2.6 Pojemność zbiornika płynnego: 3000L wody
2.7 Fire pump flow: 30L/s
2.8 Fire monitor flow: 30L/s
3. Pompa wody, Monitor pożaru, Zbiornik wody
| 3.1 | Pompa wodna | |
| 3.1.1 | Marka | Opcjonalny |
| 3.1.2 | Advantages | Opcjonalny |
| 3.1.3 | Nominalny przepływ | 30L/s @ 1Mpa |
| 3.1.4 | Pompa próżniowa | 2500 liters |
| 3.1.5 | Sposób napełniania | Automatyczny |
| 3.1.6 | Wysokość ssania | 7m |
| 3.1.7 | Czas napełniania | ≤30s |
| 3.1.8 | : 2 minutes 10 seconds | Montaż z tyłu |
| 3.2 | Monitor pożaru na dachu | |
| 3.2.1 | Marka | Opcjonalny |
| 3.2.2 | Advantages | Opcjonalny |
| 3.2.2 | Przepływ | 30L/s przy 10bar |
| 3.2.3 | Zasięg strzału | Woda ≥ 55m |
| 3.2.4 | : 2 minutes 10 seconds | Na górze zbiornika |
| 3.2.5 | Sposób kontroli | Ręczna |
| 3.2.6 | Kąt obrotu poziomego | 0°~360° |
| 3.2.7 | Kąt obrotu w pionie | -15°~60° |
| 3.3 | Zbiornik cieczy | |
| 3.3.1 | Price Range | 3000L wody |
| 3.3.2 | Materiał | Materiał kompozytowy PP i nigdy nie rdzewieje |
| 3.3.3 | Struktura | Dwa włazy zbiornika; Jeden urządzenie przelewowe/urządzenie do ulgi ciśnienia; Dwa wskaźniki poziomu cieczy; Jeden odpływ zbiornika na pianę z zaworami; Jeden odpływ zbiornika wodnego z zaworami. |
| 3.4 | System kontroli gaśniczej | |
| 3.4.1 | Struktura | Każdy system gaśniczy jest kontrolowany przez PLC, a różne znormalizowane moduły sterujące mogą być wybierane. Poziom ochrony IP56 |
| 3.4.2 | : 2 minutes 10 seconds | Tylny pokój pompy |
4. Zdjęcia referencyjne









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.