1 Samochód Gaśniczy Z pompą+ 1 wyposażony w rury gaśnicze+ 1 pojazd ratunkowy z wyposażeniem (ilość wyposażonego w rury pojazdu gaśniczego zależy od odległości zaopatrzenia w wodę. Ilość pojazdu ratunkowego z wyposażeniem zależy od mostu rur wodnych i sprzętu zaopatrzenia w wodę).
| Funkcja systemu | 1),Z wyposażeniem do gaszenia pożarów, kontroli pożaru, odprowadzania wody i ratunków 2),Pompa do pobierania wody może pobierać wodę pionowo z zasobów głębinowych ≥30m z przepustowością ≥400L/S 3),System może dostarczać wodę ≥3000m z przepustowością ≥400L/S podczas działania poziomego podwójnego pompownika, ciśnienie końcowe dostawy wody ≥0,2MPa 4),System może dostarczać wodę ≥5000m z przepustowością ≥200L/S podczas działania poziomego pojedynczego pompownika, ciśnienie końcowe dostawy wody ≥0,2MPa. | |||
| – Modern digital dashboards and diagnostics | Chassis Model | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| – Advanced traction control | 6×4 | |||
| Brake Type | ABS | |||
| Skrzynia biegów | Typ | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| Advantages | HW19710 | |||
| Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Gross Weight(kg) | 33000 | |||
| Rozstaw osi(mm) | 5800+1400 | |||







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.