Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 11865×2500×3800 (mm) |
| Peso bruto | 39750 (kg) | |
| Capacidade do tanque de água/espuma | 12000L /4000L | |
| Assento (incluindo motorista) | 2+4 | |
| Profundidade de transposição | 500mm | |
| Altura máxima de trabalho | 25m | |
| Potência específica | 9.25 | |
Chassis | Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | FIAT IVECO |
| Engine Type | AD410T50 | |
| Direção | 8×4 | |
| Cabine | 1+1+4 | |
| Distância entre eixos | 1875+3950+1380 (mm) | |
| Peso líquido do chassi | 10910Kg | |
| Ângulo de ataque | 26° | |
| Ângulo de saída | 22° | |
| Altura mínima do solo | 310mm | |
| Massa total autorizada máxima | 41000kg | |
| Peso máximo de carga | 30090kg | |
| Carga permitida do eixo dianteiro | 2×8500 Kg | |
| Carga permitida do eixo traseiro | 2×13000 Kg |
Motor
| Engine Type | IVECO CURSOR13 F3BE3681BR |
| Potência máxima do motor | 368Kw/500hp@1900 |
| Torque máximo | 2300rmp@1000 |
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de aço de 300L |
| Padrão de emissão | China IV |
| Tanque de ureia | 55L |
| Embreagem | Monolítico |
| Caixa de Câmbio | ZF 16S 2520 TO manual |
Sistema de freios
Função ABS, freio a disco no eixo dianteiro/freio a tambor no eixo traseiro
Compressor de ar de 352CC









Avaliações
Não há avaliações ainda.