Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Peso bruto | 6630(kg) |
| Massa de envio do veículo completo | 4255 (kg) |
| Extinguishant capacity | Water: 2000L |
| Assento (incluindo motorista) | 2+3 |
| Potência máx. | 88/2900 kw/hp |
Tanque de líquido
| Capacidade | Water: 2000kg |
| Material | Qualitative carbon steel, antiseptic treatment |
| Tipo | Built -in |
| Dispositivo | 1 entrada 1 dispositivo de transbordo 1 sensor de nível de líquido 1 drain outlet with valve 2 filling pipe end Conformidade com a norma GA39.4-92 |
Chassis
| Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | ISUZU |
| Engine Type | QL1070A1HWY |
| Tipo de Tração | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Cabine | Equipped with 3 air resporator |
| Distância entre Eixos | 3360mm |
| Chassis net weight | 2070kg |
| Max. allowable load | 6725kg |
| Velocidade máxima | 105km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | ??13.6m |
| Motor tipo | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| Engine Type | 4KH1-TCG40 |
| Potência máx. | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Torque máximo | 290N.M/1500rpm |
| Padrão de emissão | China IV |
| Embreagem | Monolithic, dry, diaphragm spring, hydraulic control |
| Caixa de Câmbio | MSB manual |







Avaliações
Não há avaliações ainda.