Informações Detalhadas | |||
| Dimensões: | 3010mm*1575mm*2200mm | Peso: | 1130Kgs |
|---|---|---|---|
| Chassi: | HS-700UTV | Potência do Motor: | 700cc |
| Cabine: | Cabine Única com 2 Assentos | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Tanque de Líquido: | 100L Water And 20L Foam Tank, PP Material | Bomba de Água: | 40L/min.@4Mpa |
| Water Nozzle: | 30L/min.@1Mpa With 15m Spray Distance | Pintura: | Red Color And U.S. PPG Brand |
| Destaque: | 4*4 Fire Fighting ATV, 1130Kgs Fire Fighting ATV, CCC Fire Fighting ATV | ||
1. Technical Specification for 4*4 Fire Fighting ATV Motorcycle
Engine Type | HS-700UTV |
Dimensions (mm) | Approx. Length:3010, Width:1575, Height:2200 |
Total weight (kg) | Approx. 1130 |
Firefighting Equipment | Gasoline, 700cc, water cooled, |
Potência Máx. | 25kw / 6000rpm |
Driving type | Front engine, four-wheel drive 4×4 |
Max. speed (km/h) | 60 |
Ground clearance (mm) | 310 |
Padrão de emissão | Opcional |
Motor for water pump | HONDA Brand |
Motor type | Four-stroke, 1 cylinder |
Rated Power (KW) | 4 |
Starting method | Elétrico |
Rotation speed (r/min) | 3600 |
Bomba de Água | KAPPA430 of Italy |
Flow rate (l/min) | 40 |
Work Pressure (Mpa) | 4 |
Self-suction function | 5 |
Rotation speed (r/min) | 650 |
Hose Reel Model | JPL-13/19-CX-Y |
Length of hose | 30 |
Test Pressure (bar) | 100 |
Internal and external diameter (mm) | 13/19 |
Water Nozzle Model | GYQ30 |
Shot range of straight stream (meters) | 15 |
Shot range of mist spray | 7 |
Flow rate of water nozzle (l/min) | 30 |
Control rate of foam proportioner | 0.4~6% |
Flow rate (l/min) | adjustable |
Water tank (Liters) | 100 |
Independent Foam Tank (Liters) | 20 |
2. Company Profile
- A CXFIRE está localizada em Chengdu, na China, com uma área de 200.000 metros quadrados e 600 funcionários. A produção anual é de 1000 veículos de combate a incêndio. Após 60 anos de desenvolvimento, a CXFIRE se tornou o maior fabricante e fornecedor de soluções completas de produtos de combate a incêndio na China.
- Com sistema de gestão moderna, sistema de desenvolvimento tecnológico, sistema de produção e sistema de gestão de serviços perfeito. A CXFIRE está entre as melhores empresas de combate a incêndios em termos de nível tecnológico, capacidade de produção, escala de equipamentos e eficiência operacional. Tornou-se uma empresa internacional de proteção contra incêndios moderna, de alta eficiência e abrangente.
3. Enterprise Pictures for Reference







Avaliações
Não há avaliações ainda.