Chassis
| Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | ISUZU |
| Engine Type | QL1070A1HWY |
| Tipo de Tração | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Cabine | Equipped with 3 air resporator |
| Distância entre Eixos | 3360mm |
| Chassis net weight | 2070kg |
| Max. allowable load | 6725kg |
| Velocidade máxima | 105km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | ??13.6m |
Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Peso bruto | 6630(kg) |
| Massa de envio do veículo completo | 4255 (kg) |
| Extinguishant capacity | Water: 2000L |
| Assento (incluindo motorista) | 2+3 |
| Potência máx. | 88/2900 kw/hp |
| Motor tipo | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| Engine Type | 4KH1-TCG40 |
| Potência máx. | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Torque máximo | 290N.M/1500rpm |
| Padrão de emissão | China IV |
| Embreagem | Monolithic, dry, diaphragm spring, hydraulic control |
| Caixa de Câmbio | MSB manual |
Tubulação
| Tubulação de Saída | 2×DN65 ordinary pressure outlet |
| Entrada de Sucção | 1×DN100 suction coupling with lip cover 1×DN150 manual butterfly valve |
| Filling pipe end | 1×DN65 outside filling pipe end 1×DN40 filling pipe end with valve |
| Saída de água residual | Torneira de água |
| Cooling water | Cooling installation |
Documento a bordo
- Manual de operação e manutenção do veículo
- Manual de operação do chassi
- Manual de operação e manutenção do chassi
- Cartão de garantia de qualidade do chassi
- Certificado do chassi, certificado do veículo, logotipo 3C
- Cópia do código do motor
- Cópia do código do chassi
- Lista de equipamentos a bordo
- Cartão de serviço de acompanhamento







Avaliações
Não há avaliações ainda.