Chassis
| Front axle description | HF7 |
| Carga permitida do eixo dianteiro | 6500/7000kg |
| Rear axle description | AC16 double rear axle |
| Carga permitida do eixo traseiro | 17500 (two axis group) kg |
| Rear axle ratio | 4.77 |
| Number of springs | 11/11/12 |
Basic information
| Engine Type | ZZ3317V466HE1 |
| Tração | 8X4 |
| Distância entre eixos | 1950+4600+1400mm |
| Motor | Sinotruk MC13.54-50 |
| Gear box | Sinotruk HW25712XS |
| Rear axle ratio | 4.77 |
| Size (m) | 11.665x 2.55x 3.635 |
| Banda de rodagem | Front track: 2041/2041mm; rear track: 1830/1830mm |
| Overall vehicle weight | 15.5 ton |
| Rated load | 15.37 ton |
| Total mass | 31 ton |
| Tonnage level | Heavy Truck |
| Ângulo de ataque | 16 |
| Ângulo de saída | 22 |
Gear box
| Engine Type | HW25712XS |
| Forward gear | 12 |
| Reverse gear | 2 |
| Tire specification | 12.00R20 18PR |
| Number of tires | 12 |
| Priming time | ≤80s |
| Fuel Tank capacity | 300L |








Avaliações
Não há avaliações ainda.