Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 6705×2200×3210mm |
| Peso bruto | 8150kg |
| Massa de envio do veículo completo | 3925kg |
| Electric generator rated power | 50kw |
| Assento (incluindo motorista) | 3 |
| Potência nominal | 139kw |
Chassis
| Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | Isuzu |
| Engine Type | QL11009KARY |
| Tipo de Tração | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Cabine | Original X-P301 |
| Distância entre Eixos | 3815mm |
| Velocidade máxima | 95km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | ??15 |
| Motor tipo | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Engine Type | 4HK1-TCG40 |
| Potência máx. | 139kw |
| Torque máximo | 510N•m |
| Padrão de emissão | China IV |
| Embreagem | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Caixa de Câmbio modelo | Manual, 6 forward gear |
Onboard equipments
| Item | Description | Qtde |
| 1 | extintor seco de 2kg | 1 |
| 2 | bloco de arrasto de rodas | 2 |
| 3 | painel de aviso triangular | 1 |
| 4 | ferramentas a bordo do chassi | Por favor, retorne as traduções na ordem numerada estrita, uma tradução por linha. |
| 5 | Machadinha | 1 |
| 6 | Pá | 1 |
| 7 | Pé de cabra | 1 |
Pintura
Pintura vermelha: cabine, carroceria (portas de persiana, exceto faixa decorativa)
Branco: defletor de roda
Documento a bordo
- Manual de operação e manutenção do veículo
- Manual de operação do chassi
- Manual de operação e manutenção do chassi
- Cartão de garantia de qualidade do chassi
- Certificado do chassi, certificado do veículo, logotipo 3C
- Cópia do código do motor
- Cópia do código do chassi
- Lista de equipamentos a bordo
- Cartão de serviço de acompanhamento
- Lista de entrega








Avaliações
Não há avaliações ainda.