Informações Detalhadas | ||||||
| Tamanho Excluindo Cilindro (AxLxP) - Mín (mm): | 1019 x 465 x 60 | Peso (kg): | 40.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão de Entrada do Cilindro (bar): | 200 ou 300 | Pressão de Entrada da Linha Aérea (bar): | 6-10 | |||
| Pressão de Saída Nominal da 1ª Etapa (bar): | 8 | Fluxo de Saída da 1ª Etapa (l/min): | Pressão de Ativação do Sino de Alta Pressão (bar): | 55-60 | Pressão de Ativação do Sino da Linha Aérea (bar): | 4-5 |
| Nível de Som do Sino (dBA): | Faixa de Frequência do Sino (Hz): | 2000-4000 | ||||
| Intervalo de Temperatura de Operação (??C): | -32 a +70 | |||||
| Destaque: | Aparelho de Respiração com Ar Comprimido, Aparelho de Respiração com Ar Comprimido PAS Airpack, Aparelho de Respiração com Ar | |||||
Aparelho de Respiração com Ar Comprimido Dräger PAS AirPack 1
Desenhado usando tecnologia e materiais de ponta, a gama de aparelhos de linha aérea pesados da Dräger é ideal para uso onde é necessária uma duração estendida de respiração de ar. A limpeza de tanques químicos, vazamentos tóxicos ou certas tarefas ao trabalhar em instalações offshore são facilitadas e tornadas mais confortáveis ao usar o Dräger PAS AirPack 1.
1.Technical Data
| Dräger PAS AirPack | Carrinho Dräger PAS AirPack 1, Bobina de Redutor de Mangueira e Mangueira | Suporte de Transporte Dräger PAS AirPack 1 e Redutor | Carrinho Dräger PAS AirPack 1 Excluindo Bobina de Mangueira | Bobina de Mangueira Autônoma Dräger PAS AirPack 1 |
| Tamanho exceto cilindro (AxLxA) -Mín (mm) | 1019 x 465 x 60 | 888 x 465 x 375 | 1019×465 x604 | 520x340x560 |
| Weight (kg) | 40.5 | 11.5 | 18 | 25.5 |
| Cilindro de pressão de entrada (bar) | 200 ou 300 | 200 ou 300 | 200 ou 300 | 200 ou 300 |
| Pressão de entrada da Airline (bar) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Nominal 1st Pressão de saída de estágio (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1st Fluxo de saída de estágio (l/min) | >600 | >600 | >600 | >600 |
| Pressão de ativação do sinal de alta pressão (bar) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Pressão de ativação do sinal da Airline (bar) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Whistle sound level(dBA) | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Faixa de frequência do sinal (Hz) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Faixa de temperatura de operação (°C) | -32 a +70 | -32 a +70 | -32 a +70 | -32 a +70 |
2. Pictures for Reference








Avaliações
Não há avaliações ainda.