| Dimensão Total: | 11700mm×3000mm×3850mm | Peso Total: | 39000kg |
|---|---|---|---|
| Chassi: | Italy Fresia | Motor: | 566kW |
| Cabine: | Two-door Double Cab With 5 Seats | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Tanque de Líquido: | 12000L Water, 1500L Foam, 250kg Dry Powder | Bomba de Água: | 100L/s@10bar |
| Monitor de Água: | Front Mounted Monitor 20L/s, Roof Mounted Monitor 80L/s | Pintura: | Vermelho Fogo |
| Destaque: | ARFF Airport Fire Fighting Truck, 6×6 Airport Fire Fighting Truck, 6×6 Airport Fire Truck | ||
Descrição do Produto
FRESIA 6×6 ARFF Airport Fire Fighting Truck Fire Engine
1. FRESIA Airport Fire Truck
This vehicle is a special fire-fighting vehicle for the airport. Airport Fire Truck has strong power and excellent road passing ability. It can arrive safely and quickly for fire-fighting and rescue.The detailed parameters are as follows.
2. The Whole Fire Truck’s Parameters
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 2.1 | Engine Type | SXF5360GXFJX120/F-Attack |
| 2.2 | Dimensão Geral | 11700mm×3000mm×3850mm |
| 2.3 | Peso Total Carregado | 39000kgs |
| 2.4 | Número da Equipe | 5 (incluindo o motorista) |
| 2.5 | Velocidade Máx. | 115km/h |
| 2.6 | Capacidade | Front mounted monitor 20L/s, roof mounted monitor 80L/s |
| 2.7 | Taxa de fluxo da bomba de incêndio | 100L/s @ 10bar |
| 2.8 | Monitor de incêndio | Front mounted monitor 20L/s, roof mounted monitor 80L/s |
| 2.9 | Pintura | Vermelho Fogo |
3. Chassi
- Manufacturer:Italy Fresia
- Model: Fresia F800
- Drive type: 6*6
- Wheelbase: 4800mm+1400mm
- Rated power: 566(kW/rpm)
- Engine type: V8
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 4.1 | Cabine | |
| 4.1.1 | Estrutura | Single row cabin with 2 doors |
| 4.1.2 | Assentos | 5 seats with 3-point safety belt |
| 4.2 | Subestrutura Padronizada | |
| 4.2.1 | Material | Tubo retangular de alta resistência feito de aço especial |
| 4.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | O tanque líquido e o sub-chassi estão conectados por assentos de conexão elástica |
| 4.3 | Compartimento | |
| 4.3.1 | Material | High-strength aluminum alloy profiles |
| 4.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada em liga de alumínio. Corrimão do telhado com luz LED. Com escada de liga de alumínio na parte traseira |
| 4.4 | Porta de persiana | |
| 4.4.1 | Material | Perfis de liga de alumínio com superfície anodizada |
| 4.4.2 | Estrutura | Com canaleta à prova de chuva na parte superior, barra tipo alavanca, maçaneta de bloqueio, cinta de puxar, assento fixo de dois pontos, luz LED e sensores. |
| 4.4 | Aparelho Elétrico da Superestrutura | |
| 4.4.1 | Luz de advertência e sirene | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver’s cabin. |
| 4.4.2 | Luz estroboscópica | Montada em ambos os lados do compartimento |
| 4.4.3 | Iluminação externa | Luzes LED estão montadas em ambos os lados do compartimento |
| 4.4.4 | Iluminação do teto | Luzes LED estão montadas na parte interna do teto |
| 4.4.5 | Luz indicadora lateral | Luz de advertência amarela em linha está montada na lateral do compartimento e nos pedais |
5.1 Bomba de Incêndio
- Flow Rate: 100L/s @ 10bar
- Modo de Priming: Automático
- Altura de Sucção: 7m
- Priming Time: ≤80s
- Location: mid-mounted
5.2 Monitor de Incêndio
- Vazão: 80L/s @ 10bar
- Shoot Range: Water ≥ 80 m, Foam ≥ 75m
- Location: top of boom
- Control Manner: Electric remote control
- Horizontal Rotation Angle 0°~330°
- Pitch Rotation Angle: -15°~60°
5.3 Liquid Tank
- Capacity: 12000L water, 1500L foam
- Material: PP composite material and Never Rust.
- Structure: Two Tank Manhole; Two Overflow Device/Pressure Relief Device; Two Liquid Level Indicators; One Foam tank Drain Outlets with Valves; One Water tank Drain Outlets with Valves.
5.4 Dry powder system
- Dry powder volume: 250kg
5.5 Control Panel
It adopts advanced CANBUS 2.0 bus control technology and is equipped with a pump room operation control panel and a handheld wireless operation terminal, which can realize functions such as one-click water dispensing, stable flow and pressure, and automatic adjustment of foam ratio.









Avaliações
Não há avaliações ainda.