Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 8655×2500×3500mm |
| Peso bruto | 13066kg |
| Massa de envio do veículo completo | 12616kg |
| Quantidade de equipamentos de resgate | 100pcs |
| Assento (incluindo motorista) | 2+4 |
Chassis
| Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | HOMEM |
| Engine Type | TGM 18.290 |
| Tipo de Tração | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Cabine | Cabine de tripulação |
| Distância entre Eixos | 4425mm |
| Max. total mass | 18000kg |
| Velocidade máxima | 96km/h |
| Diâmetro mínimo de giro | <15.6m |
| Motor tipo | In-line six-cylinder, inter-cooling, high pressure common rail, electronic control |
| Engine Type | D0836LFL30 |
| Potência máx. | 213kw |
| Torque máximo | 1150N.M |
| Padrão de emissão | China IV |
| Caixa de Câmbio modelo | ZF 9S-1310 OD Manual |
Equipamento a bordo
| Não. | Item | Qtde |
| 1 | Extintor de incêndio de 2kg | 1 |
| 2 | Calço de pneu | 2 |
| 3 | Sinal de advertência triangular | 1 |
| 4 | Ferramenta a bordo do chassi | |
| 5 | Roda sobressalente | |
| 6 | Machadinha | 1 |
| 7 | Pá | 1 |
| 8 | Martelo | 1 |
| 9 | Pé de cabra | 1 |
| 10 | Patins de elevação | 2 |
| Nota: O equipamento acima é fornecido em um veículo por nós, mas o restante de todos os tipos de equipamentos de resgate é fornecido pelos próprios usuários. Nós somos responsáveis pela embalagem. | ||






Avaliações
Não há avaliações ainda.