Informações Detalhadas | |||
| Dimensão Total: | 11580mm??2520mm??3960mm | Peso Total: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| Chassi: | Mercedes-Benz, 8*4 | Potência do Motor: | 460/1800??kW/rpm?? |
| Cabine: | Cabine de única fileira com 2 assentos e cabine de tripulação independente com 4 assentos | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Tanque de Líquido: | Tanque de água de 14200L e tanque de espuma de 4120L e material PP | Bomba de Água: | 167L/[email protected] |
| Monitor de Incêndio: | Água??5000-10000L/min @10bar, ajustável | Pintura: | Tinta Vermelha da U.S. PPG |
| Destaque: | Camião de Combate a Incêndios Industrial 8×4, Camião de Combate a Incêndios a 85km/h, Camião de Combate a Incêndios de Alta Resistência Soldado | ||
Camião de Combate a Incêndios Industrial de Alta Resistência
1. Perfil da Empresa
CXFIRE, fundada no ano de 1963, é o maior fabricante de veículos de combate a incêndio na China. A produção anual é de 1000 unidades de caminhões de combate a incêndio. A fábrica principal está localizada em Chengdu, na China, com uma área de 200.000 metros quadrados e 600 funcionários.
2. Camião de Combate a Incêndios de Alta Resistência Mercedes-Benz 16T com bomba de água e monitor
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 2.1 | Engine Type | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Overall Dimensions | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | Peso Total | 37000kgs com carga completa |
| 2.4 | Número da Equipe | 6 (incluindo o motorista) |
| 2.5 | Velocidade Máx. | 85km/h |
| 2.6 | Capacidade | 14200L Água & 4100L Espuma. Tanque de líquido composto de material PP e Sem Oxidação |
| 2.7 | Taxa de fluxo da bomba de incêndio | 167L/s @ 1,0Mpa |
| 2.8 | Monitor de incêndio | Água≥5000-10000L/min, ajustável; distância de disparo de 100m |
| 2.9 | Pintura | Cor Vermelha, marca PPG dos EUA |
3. Bomba de Água/Monitor de Fogo/Tanque de Líquido para o Camião de Fogo de Uso Intensivo
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 3.1 | Bomba de Água | |
| 3.1.1 | Marca | Ziegler |
| 3.1.2 | Engine Type | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Taxa de Fluxo | 167L/s @ 1,03Mpa |
| 3.1.4 | Bomba de Vácuo | 2 bombas de vácuo elétricas |
| 3.1.5 | Modo de Priming | Automático |
| 3.1.6 | Altura de Sucção | 7m |
| 3.1.7 | Tempo de Priming | ≤100s |
| 3.1.8 | : Dubai International Airport, UAE | Montado na parte traseira |
| 3.2 | Monitor de Água e Espuma | |
| 3.2.1 | Marca | Ziegler |
| 3.2.2 | Engine Type | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Taxa de Fluxo | Água≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa, ajustável |
| 3.2.3 | Alcance de Disparo | Água ≥100 metros, Espuma ≥ 80 metros |
| 3.2.4 | : Dubai International Airport, UAE | No topo do tanque |
| 3.2.5 | Tipo de Controle | Remote Control |
| 3.2.6 | Ângulo de Rotação Horizontal | 0°~320° |
| 3.2.7 | Ângulo de Rotação de Inclinação | -22,5°~75° |
| 3.3 | Water and Foam Tank | |
| 3.3.1 | Capacidade | Água 14200Litros, Espuma 4100Litros |
| 3.3.2 | Material | PP composite material and Never in Rust |
| 3.3.3 | Estrutura | Dois poços de inspeção de tanque; Dois dispositivos de desbordamento/dispositivo de alívio de pressão; Dois indicadores de nível de líquido; Um saída de drenagem de tanque de espuma com válvulas; Uma saída de drenagem de tanque de água com válvulas. |
4. Company Reference Pictures









Avaliações
Não há avaliações ainda.