Informações Detalhadas | |||
| Dimensões Gerais: | 7000??2220mm??3170mm | Peso Total: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Chassi: | ISUZU 4×2 | Potência do Motor: | 141Kw |
| Cabine: | Double Row Cabin With 2 Doors And 5 Seats | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Gerador: | 75Kw | Luz Telescópica: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Destaque: | 50kw Generator Light Fire Truck, ISUZU Light Fire Truck, Telescopic Lighting Firefighter Fire Truck | ||
- CXFIRE é a primeira empresa de proteção contra incêndio na China a passar na certificação internacional, e seus padrões de fabricação podem atender aos requisitos de ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Como uma empresa nacional de alta tecnologia, agora a CXFIRE possui mais de 300 patentes, incluindo patentes de invenção, patentes de design de aparência e patentes de modelo de utilidade.
CXFIRE exports hundreds of fire trucks every year, and its main markets are Europe, Asia, the Middle East, South America, Africa, etc. Its excellent product quality and perfect after-sales service have won a good reputation.
1. ISUZU Lighting Fire Truck with Generator and Telescopic Light
- Dimensions: 7000×2220mm×3170mm
- The total mass of full load: 6900kg
- Number of crew: 6
- Maximum speed: 90km/h
- Rated power of on-board generator: 50kW
2. Chassi
2.1 Manufacturer: ISUZU China
2.2 Model: Optional
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Wheelbase: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Engine model: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Rated power: 144Kw
3. Superstructure
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 3.1 | Cabine | |
| 3.1.1 | Estrutura | Cabine de dupla fileira com 4 portas |
| 3.1.2 | Assentos | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Subestrutura Padronizada | |
| 3.2.1 | Material | Tubo retangular de alta resistência feito de aço especial |
| 3.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | O tanque líquido e o sub-chassi estão conectados por assentos de conexão elástica |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Material | Perfis de liga de alumínio de alta resistência (Nunca Ferruja) |
| 3.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada em liga de alumínio. Corrimão do telhado com luz LED. Com escada de liga de alumínio na parte traseira |
| 3.4 | Porta de persiana | |
| 3.4.1 | Material | Perfis de liga de alumínio com superfície anodizada |
| 3.4.2 | Estrutura | Com canaleta à prova de chuva na parte superior, barra tipo alavanca, maçaneta de bloqueio, cinta de puxar, assento fixo de dois pontos, luz LED e sensores. |
| 3.5 | Pedais de Pé | |
| 3.5.1 | Material | Liga de alumínio de alta qualidade |
| 3.5.2 | Estrutura | Largura de 50cm, suporta mais de 300kg, design antiderrapante, com função de bloqueio duplo. Montado em ambos os lados do compartimento. |
| 3.6 | Aparelho Elétrico da Superestrutura | |
| 3.6.1 | Luz de advertência e sirene | Luz de advertência de longa fila e sirene estão montadas acima da cabine. O controlador está instalado na cabine do motorista. |
| 3.6.2 | Luz estroboscópica | Montada em ambos os lados do compartimento |
| 3.6.3 | Iluminação externa | Luzes LED estão montadas em ambos os lados do compartimento |
| 3.6.4 | Iluminação do teto | Luzes LED estão montadas na parte interna do teto |
| 3.6.5 | Luz indicadora lateral | Luz de advertência amarela em linha está montada na lateral do compartimento e nos pedais |
| 3.7 | Gerador | |
| 3.7.1 | Marca | Opcional |
| 3.7.2 | Engine Type | Opcional |
| 3.7.3 | CIMC Tianda stands as a leader in providing advanced airport fire truck solutions that are both reliable and innovative. In the highly specialized world of airport firefighting, the need for quick response times and effective suppression systems is paramount. CIMC Tianda’s fire trucks are designed specifically to meet these requirements, ensuring enhanced safety and efficiency at airports around the globe. | Gerador a gasolina |
| 3.7.4 | Potência Nominal | 50Kw |
| 3.7.5 | Frequência nominal | 50Hz |
| 3.7.6 | Tensão nominal | 230V |
| 3.7.7 | : Dubai International Airport, UAE | No compartimento de armazenamento |
| 3.8 | Luz telescópica | |
| 3.8.1 | Marca | Opcional |
| 3.8.2 | Engine Type | Opcional |
| 3.8.3 | Potência | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lâmpada | Lâmpada halógena de quartzo |
| 3.8.5 | A altura máxima | 12m from the ground |
| 3.8.6 | Ângulo de rotação | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Tensão de trabalho | 230V |
| 3.8.8 | Tipo de Instalação | On the roof |
4. Company Pictures







Avaliações
Não há avaliações ainda.