Informações Detalhadas | |||
| Dimensões: | 6760??1920??2980mm | Peso: | 6800Kgs Completamente Carregado |
|---|---|---|---|
| Chassi: | ISUZU 4*2 Chassis | Potência do Motor: | 88Kw |
| Cabine: | Cabine de Dupla Fileira Com 5 Assentos | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Tanque de Líquido: | 1500L Água+500L Espuma; Material PP | Bomba de Incêndio: | 30L/s At 10bar |
| Monitor de Incêndio: | 32L/s A 10bar Com Alcance de 50m | Pintura: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| Destaque: | Camião de Incêndio ISUZU Pequeno, Camião de Incêndio Pequeno com 2000 Litros, Camião de Incêndio Pequeno de 88Kw | ||
1. Camião de Incêndio ISUZU Pequeno com Tanque de 2000 Litros de Líquido e Cabine Dupla Fileira
2. Brief Introduction: O camião de incêndio SXF5070GXFPM20 é flexível e de rápida resposta, e pode ser usado amplamente em diferentes departamentos de incêndio. Ele pode rapidamente chegar ao local para extinguir o incêndio inicial. Eles são equipamentos muito ideais para pontes de incêndio.
3. Technical parameters of the whole vehicle
Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
3.1 | Engine Type | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | Dimensões | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Peso Total Carregado | 6800kgs |
3.4 | Número da Equipe | 5 (incluindo o motorista) |
3.5 | Velocidade Máx. | 90km/h |
3.6 | Capacidade | 1500L Água+500L Espuma; Material PP |
3.7 | Taxa de fluxo | 30L/s @ 10bar |
3.8 | Monitor de Incêndio no Telhado | Taxa de fluxo de 32L/s, Alcance de 55m |
3.9 | Pintura | Cor Vermelha, U.S. PPG |
4. Superstructure
Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
4.1 | Cabine | |
4.1.1 | Estrutura | Cabine de dupla fileira com 4 portas |
4.1.2 | Assentos | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | Material | Tubo retangular de alta resistência feito de aço especial |
4.2.2 | : With systems designed for quick responses, such as the ability to draw water while in motion, Oshkosh ARFF trucks can be on-site and in action rapidly, effectively addressing emergencies before they escalate. | O tanque líquido e o sub-chassi estão conectados por assentos de conexão elástica |
4.3 | Compartimento | |
4.3.1 | Material | Perfis de liga de alumínio de alta resistência (Nunca Ferruja) |
4.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada em liga de alumínio. Corrimão do telhado com luz LED. Com escada de liga de alumínio na parte traseira |
4.4 | Porta de persiana | |
4.4.1 | Material | Perfis de liga de alumínio com superfície anodizada |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | Com canaleta à prova de chuva na parte superior, barra tipo alavanca, maçaneta de bloqueio, cinta de puxar, assento fixo de dois pontos, luz LED e sensores. |
5.1.1 Fabricante: Opcional
5.1.2 Tipo: CB10/30
5.1.3 Taxa de fluxo: 30 L/s a 1.0MPa
5.1.4 Forma de desvio de água: Automático
5.1.5 Profundidade de absorção de água: 7m
5.1.6 Tempo de desvio de água: ≤35s
5.1.7 Forma de instalação: montagem traseira
5.2.1 Fabricante: CXFIRE
5.2.2 Modelo: PL32
5.2.3 Taxa de fluxo: ≥32L/s
5.2.4 Alcance: ≥50m
5.2.5 Ângulo de rotação horizontal: 360°
5.2.6 Posição de instalação: topo do carrinho
5.3.1 Capacidade: 1500L Água+500L Espuma
5.3.2 Material: Material composto de PP (Nunca ferrugem)
5.3.3 ESTRUTURA: Particionamentos internos verticais e horizontais anti-oscilação
5.3.4 TIPO: tipo exposto
5.3.5 EQUIPAMENTO: 2 buracos de entrada Φ450mm com dispositivo de abertura rápida e travamento; 1 dispositivo de desbordamento/descompressão; 2 sensores de nível líquido; 2 portas de escoamento com válvula; 2 portas de injeção de água.








Avaliações
Não há avaliações ainda.