Informações Detalhadas | |||
| Dimensão: | 6900mm??2300mm??3700mm | Peso Com Carga Total: | 12000Kgs |
|---|---|---|---|
| Chassi: | IVECO DAILY 4*2 | Motor: | 205Kw |
| Cabine: | Cabine Dupla, 2+3 Assentos | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio |
| Tanque de Líquido: | Tanque de Água de 3000L e Material PP | Bomba de Água: | 30L/s @ 1Mpa |
| Monitor de Água: | 32L/s @ 1Mpa Com Alcance de 55m | Pintura: | Red Painting Of U.S. PPG Brand |
| Destaque: | Camião de Incêndio IVECO DAILY Pequeno, Camião de Incêndio com Tanque de Água de 3000L, Camião de Incêndio de 12000Kgs com Ferramentas de Resgate | ||
1. Camião de Incêndio IVECO DAILY Pequeno com Tanque de Água de 3000L e Ferramentas de Resgate
2. Vehicle Parameters
2.1 Dimensões: 6900mm×2300mm×3700mm
2.2 Massa total de carga completa: 12000kg
2.3 Number of crew: 5
2.4 Maximum speed: 90km/h
2.5 Padrão de Emissão: Nacional V
2.6 Capacidade do tanque de líquido: 3000L de água
2.7 Fire pump flow: 30L/s
2.8 Fire monitor flow: 30L/s
3. Bomba de Água, Monitor de Fogo, Tanque de Água
| 3.1 | Bomba de Água | |
| 3.1.1 | Marca | Opcional |
| 3.1.2 | Engine Type | Opcional |
| 3.1.3 | Taxa de Fluxo Nominal | 30L/s @ 1Mpa |
| 3.1.4 | Bomba de Vácuo | Elétrico |
| 3.1.5 | Modo de Priming | Automático |
| 3.1.6 | Altura de Sucção | 7m |
| 3.1.7 | Tempo de Priming | ≤30s |
| 3.1.8 | : Dubai International Airport, UAE | Montado na parte traseira |
| 3.2 | Roof Fire Monitor | |
| 3.2.1 | Marca | Opcional |
| 3.2.2 | Engine Type | Opcional |
| 3.2.2 | Taxa de Fluxo | 30L/s a 10bar |
| 3.2.3 | Alcance de Disparo | Água ≥ 55m |
| 3.2.4 | : Dubai International Airport, UAE | No topo do tanque |
| 3.2.5 | Modo de Controle | Manual |
| 3.2.6 | Ângulo de Rotação Horizontal | 0°~360° |
| 3.2.7 | Ângulo de Rotação de Inclinação | -15°~60° |
| 3.3 | Tanque de Líquido | |
| 3.3.1 | Capacidade | 3000L de Água |
| 3.3.2 | Material | Material compósito de PP e Nunca Ferrugem |
| 3.3.3 | Estrutura | Duas aberturas de tanque; Um dispositivo de transbordamento/dispositivo de alívio de pressão; Dois indicadores de nível de líquido; Uma saída de drenagem do tanque de espuma com válvulas; Uma saída de drenagem do tanque de água com válvulas. |
| 3.4 | Sistema de Controle de Combate a Incêndio | |
| 3.4.1 | Estrutura | Cada sistema de extinção de incêndio é controlado por PLC, e diferentes módulos de controle padronizados podem ser selecionados. Nível de proteção IP56 |
| 3.4.2 | : Dubai International Airport, UAE | Sala de bomba traseira |
Imagens de referência









Avaliações
Não há avaliações ainda.